Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Wrocławiu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 13615 zł. To oznacza wzrost o 0.61% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 0.39%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 12.96% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 37 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Wrocław-krzyki. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Popowice oraz o metrażu 17 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Zalesie i wynosi ona 24660zł. Natomiast najniższa cena wynosi 11265zł i dotyczy Brochów.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Oporów | +0.94% | +2.19% | 13467 zł / m² |
| Muchobór mały | +3.23% | -4.68% | 12941 zł / m² |
| Wrocław Fabryczna | -0.83% | -2.64% | 12369 zł / m² |
| Fabryczna | -0.61% | -2.8% | 12352 zł / m² |
| Kuźniki | -8.29% | +1.1% | 11905 zł / m² |
| Kozanów | +6.86% | +3.7% | 11953 zł / m² |
| Stabłowice | +0.69% | +12.98% | 13137 zł / m² |
| Gądów mały | -8.91% | -4.33% | 11830 zł / m² |
| Strachowice | -0.59% | -9.33% | 12709 zł / m² |
| Pracze odrzańskie | +2.34% | -0.92% | 12433 zł / m² |
| Muchobór wielki | +8.74% | +0.7% | 12355 zł / m² |
| Maślice | -3.45% | -3.2% | 11678 zł / m² |
| Grabiszyn | -3.62% | -1.48% | 13220 zł / m² |
| Pilczyce | +13.59% | +5.44% | 12905 zł / m² |
| Żerniki | +0.53% | -12.76% | 12678 zł / m² |
| Leśnica | +1.25% | -1.67% | 11774 zł / m² |
| Wrocław-krzyki | +2.68% | +1.57% | 13559 zł / m² |
| Księże wielkie | +11.51% | +6.02% | 12898 zł / m² |
| Rakowiec | 0% | -100% | 17474 zł / m² |
| Wojszyce | +7.3% | +2.96% | 13588 zł / m² |
| Księże małe | +4.23% | +14.15% | 13244 zł / m² |
| Gaj | -0.73% | -2.23% | 13221 zł / m² |
| Krzyki | +2.46% | +1.26% | 13558 zł / m² |
| Huby | +0.3% | -5.99% | 12260 zł / m² |
| Klecina | +11.62% | +12.39% | 13774 zł / m² |
| Tarnogaj | +0.94% | +1.8% | 13628 zł / m² |
| Jagodno | -4.08% | -0.13% | 12731 zł / m² |
| Partynice | +6% | +3.18% | 13962 zł / m² |
| Ołtaszyn | -0.94% | +9.23% | 12141 zł / m² |
| Brochów | -3.69% | -9.89% | 11265 zł / m² |
| Borek | +30.25% | +18% | 16517 zł / m² |
| Południe | +18.03% | -8.06% | 12931 zł / m² |
| Widawa | +41.96% | +11.2% | 12061 zł / m² |
| Kleczków | +0.48% | -3.39% | 15410 zł / m² |
| Różanka | -2.42% | -5.38% | 12183 zł / m² |
| Sołtysowice | -0.81% | +5.88% | 13212 zł / m² |
| Polanowice | +12.78% | +15.65% | 13338 zł / m² |
| Zakrzów | +2.81% | -2.28% | 12509 zł / m² |
| Karłowice | +4.47% | +3.44% | 12849 zł / m² |
| Wojnów | +24.14% | -8.37% | 12210 zł / m² |
| Wrocław Psie pole | -0.11% | -1.11% | 13070 zł / m² |
| Lipa piotrowska | -2.24% | -0.18% | 11433 zł / m² |
| Swojczyce | -11.54% | +4.62% | 15912 zł / m² |
| Poświętne | +4.51% | +2.18% | 13128 zł / m² |
| Osobowice | +62.93% | +29.44% | 14895 zł / m² |
| Kowale | -2.26% | +3.31% | 14029 zł / m² |
| Wrocław Stare miasto | +3.11% | +0.34% | 16094 zł / m² |
| Wrocław-śródmieście | -0.76% | -2.44% | 14023 zł / m² |
| Plac grunwaldzki | +1.26% | -5.67% | 12747 zł / m² |
| Śródmieście | -1.59% | -2.73% | 13661 zł / m² |
| Dąbie | 0% | -100% | 22891 zł / m² |
| Biskupin | +11.56% | +7.85% | 14918 zł / m² |
| Sępolno | -0.11% | -4.29% | 13019 zł / m² |
| Jerzmanowo | 0% | -38.12% | 11781 zł / m² |
| Zalesie | -4.23% | +4.77% | 24660 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Wrocław-krzyki i wynosi ona 1885, natomiast najmniejszą w Widawa i wynosi ona 1.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Oporów | -26.67% | -71.79% | 11 |
| Muchobór mały | +12.5% | -47.06% | 18 |
| Wrocław Fabryczna | +18.97% | +10.32% | 1411 |
| Fabryczna | +20.3% | +11.71% | 1345 |
| Kuźniki | +125% | -50% | 9 |
| Kozanów | +13.33% | -43.33% | 17 |
| Stabłowice | +20% | +4.35% | 24 |
| Gądów mały | +13.64% | +150% | 25 |
| Strachowice | +100% | +300% | 8 |
| Pracze odrzańskie | +1425% | +510% | 61 |
| Muchobór wielki | -18.52% | -56% | 22 |
| Maślice | -5.43% | -37.86% | 87 |
| Grabiszyn | -6.9% | -40.66% | 54 |
| Pilczyce | +114.29% | -68.75% | 15 |
| Żerniki | +41.46% | +262.5% | 58 |
| Leśnica | -7.69% | -68.42% | 24 |
| Wrocław-krzyki | +14.73% | -14.16% | 1885 |
| Księże wielkie | -20% | -68% | 8 |
| Rakowiec | 0% | -100% | 2 |
| Wojszyce | +280% | -26.92% | 38 |
| Księże małe | +40% | -72% | 7 |
| Gaj | +44.23% | -40.48% | 75 |
| Krzyki | +15.52% | -11.51% | 1861 |
| Huby | -5% | -51.28% | 38 |
| Klecina | -3.13% | -50% | 31 |
| Tarnogaj | +65.31% | -34.15% | 81 |
| Jagodno | +23.08% | -54.93% | 64 |
| Partynice | +34.21% | -63.31% | 51 |
| Ołtaszyn | +49.09% | -30.51% | 82 |
| Brochów | -9.68% | -30% | 28 |
| Borek | +30.3% | -28.33% | 43 |
| Południe | -57.14% | -82.35% | 3 |
| Widawa | -50% | -93.75% | 1 |
| Kleczków | -69.94% | -76.44% | 49 |
| Różanka | +17.65% | -14.89% | 40 |
| Sołtysowice | +1.82% | +51.35% | 56 |
| Polanowice | -66.67% | -80% | 1 |
| Zakrzów | +6.52% | -3.92% | 49 |
| Karłowice | +11.11% | -67.21% | 40 |
| Wojnów | 0% | +40% | 7 |
| Wrocław Psie pole | -12.15% | -18.85% | 788 |
| Lipa piotrowska | -29.27% | -68.13% | 29 |
| Swojczyce | +22.22% | -63.33% | 11 |
| Poświętne | +100% | -62.16% | 14 |
| Osobowice | 0% | -33.33% | 2 |
| Kowale | +112.5% | +54.55% | 17 |
| Wrocław Stare miasto | -3.53% | -3.66% | 737 |
| Wrocław-śródmieście | +1.4% | +14.42% | 722 |
| Plac grunwaldzki | +14.63% | +51.61% | 47 |
| Śródmieście | -0.93% | +22.74% | 637 |
| Dąbie | 0% | -100% | 2 |
| Biskupin | -21.05% | -16.67% | 15 |
| Sępolno | -50% | -41.67% | 7 |
| Jerzmanowo | 0% | 0% | 2 |
| Zalesie | 0% | +200% | 3 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





