Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Wrocławiu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 13747 zł. To oznacza spadek o 5.43% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 0.58%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 46.96% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 25 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Krzyki. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Jerzmanowo oraz o metrażu 64.89 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Zalesie i wynosi ona 26007zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Strachowice.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Oporów | +10.72% | +2.59% | 13326 zł / m² |
Muchobór mały | -12.78% | -7.39% | 12608 zł / m² |
Wrocław Fabryczna | -1.11% | -13.08% | 12583 zł / m² |
Fabryczna | -0.6% | -4.03% | 12513 zł / m² |
Kuźniki | +0.71% | -4.07% | 11746 zł / m² |
Kozanów | -1.64% | -10.57% | 10707 zł / m² |
Stabłowice | +6.63% | -0.31% | 12832 zł / m² |
Gądów mały | -4.81% | -1.81% | 12071 zł / m² |
Strachowice | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Pracze odrzańskie | +8.66% | +4.03% | 13583 zł / m² |
Muchobór wielki | -2.34% | -7.84% | 12402 zł / m² |
Popowice | 0% | -100% | 0 zł / m² |
Maślice | -0.38% | +0.65% | 11908 zł / m² |
Grabiszyn | +4.46% | -11.12% | 12479 zł / m² |
Pilczyce | +9.76% | +5.44% | 12926 zł / m² |
Żerniki | -3.5% | -22.33% | 12088 zł / m² |
Leśnica | +37.88% | +36.39% | 13327 zł / m² |
Nowy dwór | 0% | -2.14% | 0 zł / m² |
Wrocław-krzyki | -4.06% | +1.95% | 12471 zł / m² |
Księże wielkie | +3.58% | +9.59% | 12467 zł / m² |
Rakowiec | -100% | +11.72% | 0 zł / m² |
Wojszyce | -3.61% | -3.77% | 12540 zł / m² |
Księże małe | -13.17% | -9.42% | 10961 zł / m² |
Gaj | +7.26% | +5.3% | 14129 zł / m² |
Krzyki | -0.45% | +0.41% | 13555 zł / m² |
Huby | -1.95% | -10.82% | 12586 zł / m² |
Klecina | -7.37% | +0.67% | 12588 zł / m² |
Tarnogaj | +2.15% | +6.52% | 13582 zł / m² |
Jagodno | +9.11% | +8.62% | 13469 zł / m² |
Partynice | -2.66% | +2% | 13999 zł / m² |
Ołtaszyn | +1.27% | -1.81% | 11440 zł / m² |
Brochów | +6.83% | +6.65% | 11905 zł / m² |
Borek | +10.67% | +20.91% | 16587 zł / m² |
Południe | -7.17% | -8.45% | 13486 zł / m² |
Widawa | 0% | +10.31% | 13313 zł / m² |
Kleczków | +2.45% | -5.09% | 14873 zł / m² |
Różanka | +8.5% | +1.3% | 13406 zł / m² |
Sołtysowice | -2.45% | -5.5% | 13361 zł / m² |
Polanowice | +0.28% | -10% | 11980 zł / m² |
Zakrzów | -8.45% | -1.8% | 11294 zł / m² |
Karłowice | -3.64% | +2.75% | 12977 zł / m² |
Wojnów | +8.86% | +3.78% | 13041 zł / m² |
Wrocław Psie pole | -12.11% | -14.01% | 10975 zł / m² |
Lipa piotrowska | +1.05% | -6.01% | 10925 zł / m² |
Swojczyce | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Poświętne | +3.04% | +2.59% | 13429 zł / m² |
Osobowice | +41.78% | +24.16% | 15048 zł / m² |
Kowale | -14.23% | -12.23% | 12694 zł / m² |
Wrocław Stare miasto | -0.71% | +6.02% | 16451 zł / m² |
Wrocław-śródmieście | +1.54% | -0.2% | 16080 zł / m² |
Plac grunwaldzki | -8.42% | -4.61% | 12674 zł / m² |
Śródmieście | +0.41% | -3.23% | 14572 zł / m² |
Dąbie | 0% | -100% | 0 zł / m² |
Biskupin | +10.42% | -2.26% | 14113 zł / m² |
Sępolno | -4.86% | -7.43% | 12374 zł / m² |
Jerzmanowo | 0% | -38.12% | 0 zł / m² |
Zalesie | -5.98% | -1.7% | 26007 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Krzyki i wynosi ona 1009, natomiast najmniejszą w Strachowice i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Oporów | +12.5% | -47.06% | 9 |
Muchobór mały | -65.79% | -79.03% | 13 |
Wrocław Fabryczna | 0% | -25% | 3 |
Fabryczna | +50.54% | +137.67% | 694 |
Kuźniki | -33.33% | -50% | 2 |
Kozanów | -40% | -14.29% | 6 |
Stabłowice | -54.17% | +450% | 22 |
Gądów mały | -5.56% | +142.86% | 17 |
Strachowice | -100% | -100% | 0 |
Pracze odrzańskie | 0% | -85.71% | 1 |
Muchobór wielki | -16.67% | -50% | 10 |
Popowice | 0% | -100% | 0 |
Maślice | +137.5% | +105.41% | 76 |
Grabiszyn | -4.35% | 0% | 44 |
Pilczyce | -20% | -73.33% | 4 |
Żerniki | -18.18% | +2600% | 27 |
Leśnica | -5.88% | -58.97% | 16 |
Nowy dwór | 0% | -25% | 0 |
Wrocław-krzyki | +60% | 0% | 8 |
Księże wielkie | -38.89% | 0% | 11 |
Rakowiec | -100% | 0% | 0 |
Wojszyce | +7.69% | -26.32% | 14 |
Księże małe | -61.54% | -58.33% | 5 |
Gaj | +33.33% | -36.84% | 36 |
Krzyki | +55.47% | +91.83% | 1009 |
Huby | -69.77% | -63.89% | 13 |
Klecina | -50.98% | +31.58% | 25 |
Tarnogaj | +6.06% | -62.77% | 35 |
Jagodno | -11.43% | -48.33% | 31 |
Partynice | -66.41% | +15.79% | 44 |
Ołtaszyn | -48.78% | -48.78% | 21 |
Brochów | +89.47% | +111.76% | 36 |
Borek | 0% | -2.86% | 34 |
Południe | +12.5% | 0% | 9 |
Widawa | 0% | -77.78% | 2 |
Kleczków | +25% | -34.78% | 30 |
Różanka | -42.11% | -15.38% | 11 |
Sołtysowice | -32.61% | +6.9% | 31 |
Polanowice | -75% | -33.33% | 1 |
Zakrzów | -60% | +140% | 12 |
Karłowice | +20% | -47.06% | 18 |
Wojnów | +400% | +150% | 5 |
Wrocław Psie pole | -88.57% | -97.97% | 4 |
Lipa piotrowska | -14.29% | -16% | 42 |
Swojczyce | -100% | -100% | 0 |
Poświętne | -57.14% | -6.25% | 15 |
Osobowice | -95.24% | -75% | 1 |
Kowale | -33.33% | 0% | 2 |
Wrocław Stare miasto | +36.26% | -10.53% | 357 |
Wrocław-śródmieście | 0% | -81.25% | 6 |
Plac grunwaldzki | -5.26% | +24.14% | 36 |
Śródmieście | +38.54% | +84.23% | 514 |
Dąbie | 0% | -100% | 0 |
Biskupin | -50% | -33.33% | 6 |
Sępolno | 0% | -28.57% | 5 |
Jerzmanowo | 0% | 0% | 0 |
Zalesie | -66.67% | -50% | 1 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.