Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Wrocławiu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 13960 zł. To oznacza wzrost o 3.15% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 1.48%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 19.53% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 48 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Krzyki. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Dąbie oraz o metrażu 19.25 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Wrocław-śródmieście i wynosi ona 24422zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Dąbie.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Oporów | +2.09% | +5.08% | 13207 zł / m² |
Muchobór mały | -2.51% | -1.85% | 13451 zł / m² |
Wrocław Fabryczna | +4.9% | -12.72% | 11015 zł / m² |
Fabryczna | +2.98% | -0.9% | 12822 zł / m² |
Kuźniki | -4.9% | +26.75% | 11188 zł / m² |
Kozanów | +5.76% | +4.79% | 11142 zł / m² |
Stabłowice | +3.58% | -13.9% | 12426 zł / m² |
Gądów mały | +0.52% | -2.45% | 11595 zł / m² |
Strachowice | -1.33% | -5.88% | 13084 zł / m² |
Pracze odrzańskie | +2.81% | -1.92% | 12311 zł / m² |
Muchobór wielki | -2.23% | +1.03% | 12192 zł / m² |
Popowice | +4.48% | +8.18% | 13803 zł / m² |
Maślice | +2.35% | -4.22% | 11966 zł / m² |
Grabiszyn | +1.71% | -6.94% | 13252 zł / m² |
Pilczyce | -5.39% | -6.84% | 11165 zł / m² |
Żerniki | -2.95% | +0.96% | 12294 zł / m² |
Leśnica | -3.63% | +13.71% | 12489 zł / m² |
Nowy dwór | -9.08% | -8.11% | 11779 zł / m² |
Wrocław-krzyki | -11.2% | -33.52% | 9215 zł / m² |
Księże wielkie | -5.7% | -0.61% | 11640 zł / m² |
Rakowiec | -21.01% | 0% | 16198 zł / m² |
Wojszyce | +0.21% | +8.01% | 13249 zł / m² |
Księże małe | -5.76% | -9% | 11908 zł / m² |
Gaj | -2.14% | +2.74% | 13569 zł / m² |
Krzyki | +1.62% | -0.13% | 13956 zł / m² |
Huby | +1.84% | -4.48% | 12604 zł / m² |
Klecina | -4.69% | -3.5% | 13057 zł / m² |
Tarnogaj | -0.9% | +0.06% | 14149 zł / m² |
Jagodno | +2.26% | -2.32% | 12827 zł / m² |
Partynice | +7.17% | +5.3% | 14274 zł / m² |
Ołtaszyn | -3.5% | -5.67% | 11015 zł / m² |
Brochów | -0.11% | -10.18% | 11533 zł / m² |
Borek | +9.88% | -0.56% | 14831 zł / m² |
Południe | +22.11% | -3.1% | 15041 zł / m² |
Widawa | +3.01% | +24.25% | 11361 zł / m² |
Kleczków | -3.03% | -4.36% | 14964 zł / m² |
Różanka | -0.75% | -2.72% | 12510 zł / m² |
Sołtysowice | +1% | -0.47% | 13268 zł / m² |
Polanowice | +17.9% | +28.81% | 14244 zł / m² |
Zakrzów | +0.49% | +0.91% | 12795 zł / m² |
Karłowice | +0.16% | +0.42% | 12539 zł / m² |
Wojnów | +1.41% | +11.15% | 12620 zł / m² |
Wrocław Psie pole | +0.59% | -0.84% | 12645 zł / m² |
Lipa piotrowska | +4.85% | +4.46% | 12016 zł / m² |
Swojczyce | +2.1% | -4.08% | 15347 zł / m² |
Poświętne | +2.03% | -2.24% | 13071 zł / m² |
Osobowice | -8.35% | -1.47% | 11241 zł / m² |
Kowale | -6.5% | +6.77% | 13632 zł / m² |
Wrocław Stare miasto | -2.75% | +0.88% | 16857 zł / m² |
Wrocław-śródmieście | +118.13% | +68.46% | 24422 zł / m² |
Plac grunwaldzki | +15.31% | +9.34% | 14468 zł / m² |
Śródmieście | -2.67% | +5.27% | 14633 zł / m² |
Dąbie | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Biskupin | -2.59% | -3.04% | 13520 zł / m² |
Sępolno | +7.73% | +11.47% | 14697 zł / m² |
Jerzmanowo | +102.2% | -19.02% | 13944 zł / m² |
Zalesie | -5.52% | +136.92% | 21309 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Krzyki i wynosi ona 1110, natomiast najmniejszą w Dąbie i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Oporów | -50.85% | -12.12% | 29 |
Muchobór mały | -23.81% | -44.35% | 64 |
Wrocław Fabryczna | 0% | -99.68% | 1 |
Fabryczna | -1.66% | +181.43% | 591 |
Kuźniki | -37.5% | +150% | 10 |
Kozanów | -26.83% | +36.36% | 30 |
Stabłowice | -57.45% | +900% | 20 |
Gądów mały | +19.51% | +1125% | 49 |
Strachowice | +25% | +900% | 10 |
Pracze odrzańskie | -58.82% | +40% | 21 |
Muchobór wielki | -17.91% | +10% | 55 |
Popowice | -55.41% | +3200% | 33 |
Maślice | -54.44% | +64% | 123 |
Grabiszyn | -51.14% | +160.61% | 86 |
Pilczyce | -20.41% | +129.41% | 39 |
Żerniki | -35.38% | +133.33% | 42 |
Leśnica | -19.85% | +50% | 105 |
Nowy dwór | +4.88% | +115% | 43 |
Wrocław-krzyki | +300% | -99.17% | 4 |
Księże wielkie | -48.72% | +150% | 20 |
Rakowiec | +100% | 0% | 4 |
Wojszyce | -18.84% | +107.41% | 56 |
Księże małe | -33.33% | +500% | 12 |
Gaj | -20.13% | +112.5% | 119 |
Krzyki | -7.73% | +239.45% | 1110 |
Huby | -32.06% | +67.92% | 89 |
Klecina | +6.76% | +338.89% | 79 |
Tarnogaj | -12.71% | +51.47% | 103 |
Jagodno | -2.16% | +126.67% | 136 |
Partynice | +27.08% | +422.86% | 183 |
Ołtaszyn | -21.79% | +221.05% | 122 |
Brochów | -41.42% | +607.14% | 99 |
Borek | +21.05% | +268% | 92 |
Południe | -57.14% | +200% | 6 |
Widawa | -60.71% | +175% | 11 |
Kleczków | -32.74% | +435.71% | 150 |
Różanka | +5.63% | +177.78% | 75 |
Sołtysowice | -17.35% | +285.71% | 81 |
Polanowice | -90% | 0% | 1 |
Zakrzów | 0% | +1820% | 96 |
Karłowice | +16% | +190% | 116 |
Wojnów | +20% | +50% | 12 |
Wrocław Psie pole | -35.93% | -7.63% | 230 |
Lipa piotrowska | -54.27% | +82% | 91 |
Swojczyce | +77.78% | +68.42% | 32 |
Poświętne | -47.83% | +56.52% | 36 |
Osobowice | +25% | +25% | 10 |
Kowale | -39.13% | +180% | 14 |
Wrocław Stare miasto | +34.16% | +39.35% | 432 |
Wrocław-śródmieście | 0% | -99.25% | 1 |
Plac grunwaldzki | -50.93% | +381.82% | 53 |
Śródmieście | -5.61% | +30.74% | 370 |
Dąbie | -100% | -100% | 0 |
Biskupin | -60.66% | +84.62% | 24 |
Sępolno | -11.11% | +100% | 24 |
Jerzmanowo | +100% | 0% | 2 |
Zalesie | +1000% | +1000% | 11 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.