Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Wrocławiu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 13881 zł. To oznacza wzrost o 1.16% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 2.74%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 38.86% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 50 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Wrocław-krzyki. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Jerzmanowo oraz o metrażu 16 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Dąbie i wynosi ona 26358zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Rakowiec.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Oporów | +20.06% | +8.45% | 13267 zł / m² |
Muchobór mały | -6.25% | +7.44% | 12867 zł / m² |
Wrocław Fabryczna | +1.04% | +1.9% | 12638 zł / m² |
Fabryczna | +1.32% | +0.44% | 13007 zł / m² |
Kuźniki | -2.12% | -5.64% | 11380 zł / m² |
Kozanów | -0.73% | +2.71% | 11036 zł / m² |
Stabłowice | -17.36% | -2.74% | 11038 zł / m² |
Gądów mały | +6.25% | +11.2% | 12556 zł / m² |
Strachowice | +1.87% | -5.18% | 12657 zł / m² |
Pracze odrzańskie | -8.06% | -0.9% | 12052 zł / m² |
Muchobór wielki | -3.87% | -4.24% | 12073 zł / m² |
Popowice | +6.85% | -6.54% | 12666 zł / m² |
Maślice | -1.02% | +10.08% | 12251 zł / m² |
Grabiszyn | +0.2% | +5.44% | 13863 zł / m² |
Pilczyce | -1.21% | -3.68% | 11694 zł / m² |
Żerniki | -10.13% | -3.93% | 12336 zł / m² |
Leśnica | -5.19% | -5.52% | 11482 zł / m² |
Nowy dwór | +8.97% | +2.05% | 12136 zł / m² |
Wrocław-krzyki | +0.45% | +6.78% | 13820 zł / m² |
Księże wielkie | +6.46% | -2.61% | 11908 zł / m² |
Rakowiec | -100% | 0% | 0 zł / m² |
Wojszyce | -5.32% | -5.69% | 12646 zł / m² |
Księże małe | +8.63% | -1.47% | 12129 zł / m² |
Gaj | +9.89% | +5.03% | 14056 zł / m² |
Krzyki | +3.86% | -1.49% | 13665 zł / m² |
Huby | +3.78% | +11.41% | 12675 zł / m² |
Klecina | +9.66% | -1.05% | 13556 zł / m² |
Tarnogaj | -1.22% | -3.25% | 13086 zł / m² |
Jagodno | -3.88% | +6.01% | 13043 zł / m² |
Partynice | +2.21% | -1.49% | 13310 zł / m² |
Ołtaszyn | +3.69% | -5.25% | 11319 zł / m² |
Brochów | -0.56% | +5.32% | 11824 zł / m² |
Borek | +15.71% | +3.01% | 14491 zł / m² |
Południe | -3.81% | +1.58% | 13162 zł / m² |
Widawa | -4.93% | -13.35% | 10070 zł / m² |
Kleczków | +2.2% | +10.29% | 15458 zł / m² |
Różanka | -9.01% | -7.5% | 13742 zł / m² |
Sołtysowice | +20.78% | +9.14% | 13573 zł / m² |
Polanowice | -0.23% | +19.21% | 13206 zł / m² |
Zakrzów | -9.63% | +9.67% | 12556 zł / m² |
Karłowice | -4.05% | -3.03% | 11986 zł / m² |
Wojnów | -9.67% | +19.64% | 13678 zł / m² |
Wrocław Psie pole | -2.81% | +5.72% | 12866 zł / m² |
Lipa piotrowska | +1.71% | +13.74% | 11786 zł / m² |
Swojczyce | +2.95% | +10.64% | 16403 zł / m² |
Poświętne | +4.91% | +3.17% | 13453 zł / m² |
Osobowice | +40.15% | +30.21% | 15039 zł / m² |
Kowale | +8.7% | +9.65% | 12833 zł / m² |
Wrocław Stare miasto | +0.29% | +4.42% | 17606 zł / m² |
Wrocław-śródmieście | +2.58% | +0.72% | 14734 zł / m² |
Plac grunwaldzki | +12.8% | +5.75% | 13146 zł / m² |
Śródmieście | +4.75% | +2.07% | 14461 zł / m² |
Dąbie | 0% | +91.46% | 26358 zł / m² |
Biskupin | -7.17% | +8.49% | 13883 zł / m² |
Sępolno | +15.39% | +16.25% | 14433 zł / m² |
Jerzmanowo | 0% | 0% | 0 zł / m² |
Zalesie | 0% | 0% | 20270 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Wrocław-krzyki i wynosi ona 2017, natomiast najmniejszą w Rakowiec i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Oporów | +16.67% | -66.67% | 14 |
Muchobór mały | +38.46% | +200% | 36 |
Wrocław Fabryczna | +79.65% | +499.1% | 1324 |
Fabryczna | +127.25% | +597.41% | 809 |
Kuźniki | -25% | +200% | 9 |
Kozanów | +28.57% | -25% | 9 |
Stabłowice | +240% | +466.67% | 17 |
Gądów mały | -10% | +50% | 9 |
Strachowice | +33.33% | 0% | 4 |
Pracze odrzańskie | +200% | -47.06% | 9 |
Muchobór wielki | +66.67% | -10.26% | 35 |
Popowice | +225% | +85.71% | 13 |
Maślice | +45.61% | +84.44% | 83 |
Grabiszyn | +93.33% | +34.88% | 58 |
Pilczyce | +53.85% | +122.22% | 40 |
Żerniki | +57.14% | +266.67% | 11 |
Leśnica | +42.59% | +18.46% | 77 |
Nowy dwór | +66.67% | +78.57% | 25 |
Wrocław-krzyki | +58.69% | +366.9% | 2017 |
Księże wielkie | +118.18% | +166.67% | 24 |
Rakowiec | -100% | 0% | 0 |
Wojszyce | +105% | +24.24% | 41 |
Księże małe | -9.09% | -41.18% | 10 |
Gaj | +28.81% | +105.41% | 76 |
Krzyki | +106.15% | +342.12% | 1375 |
Huby | +107.69% | +125% | 81 |
Klecina | +133.33% | +268.42% | 70 |
Tarnogaj | +50% | +100% | 96 |
Jagodno | +84.21% | +141.38% | 140 |
Partynice | +56.25% | +222.58% | 100 |
Ołtaszyn | +73.33% | +62.5% | 78 |
Brochów | +208% | +140.63% | 77 |
Borek | +85.29% | +200% | 63 |
Południe | -50% | -33.33% | 2 |
Widawa | -83.33% | +100% | 2 |
Kleczków | +141.18% | +515% | 123 |
Różanka | +43.75% | +4.55% | 23 |
Sołtysowice | +222.22% | -30.95% | 29 |
Polanowice | -83.33% | -83.33% | 1 |
Zakrzów | +300% | +100% | 32 |
Karłowice | +150% | +32.65% | 65 |
Wojnów | +20% | +100% | 6 |
Wrocław Psie pole | +81.13% | +416.5% | 1565 |
Lipa piotrowska | +17.86% | +8.2% | 66 |
Swojczyce | +150% | -13.04% | 20 |
Poświętne | +66.67% | -9.09% | 20 |
Osobowice | -60% | -33.33% | 2 |
Kowale | -50% | -16.67% | 5 |
Wrocław Stare miasto | +96.7% | +226.51% | 1133 |
Wrocław-śródmieście | +144.89% | +751.4% | 911 |
Plac grunwaldzki | +145.45% | +237.5% | 27 |
Śródmieście | +137.86% | +245.08% | 666 |
Dąbie | 0% | -66.67% | 1 |
Biskupin | +91.67% | +155.56% | 23 |
Sępolno | +200% | +50% | 6 |
Jerzmanowo | 0% | 0% | 0 |
Zalesie | 0% | 0% | 5 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.