Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Szczecinie Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Szczecinie średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 10504 zł. To oznacza wzrost o 0.65% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 3.97%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 55.41% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 47 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Pomorzany. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Wielgowo oraz o metrażu 16 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Stare miasto i wynosi ona 12979zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Wielgowo.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Turzyn | +0.42% | -3.78% | 8748 zł / m² |
Niebuszewo | -4.02% | -6.19% | 9543 zł / m² |
Stołczyn | +4.88% | +11.94% | 9636 zł / m² |
Wielgowo | 0% | 0% | 0 zł / m² |
Osów | -7.23% | -11.68% | 8942 zł / m² |
Drzetowo | -5.02% | +12.07% | 8622 zł / m² |
Klucz | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Stare miasto | +21.36% | +28.73% | 12979 zł / m² |
Kijewo | -1.06% | +13.52% | 9440 zł / m² |
Bezrzecze | +1% | +30.54% | 9075 zł / m² |
Żydowce | -3.49% | +79.94% | 9385 zł / m² |
Niemierzyn | -10.24% | +6.73% | 9091 zł / m² |
Krzekowo | +17.98% | -10.17% | 10590 zł / m² |
Żelechowa | +0.74% | +0.84% | 10449 zł / m² |
Podjuchy | +13.15% | +7.88% | 9010 zł / m² |
Golęcino | +16.58% | -23.51% | 6652 zł / m² |
Pomorzany | -6.38% | +1.98% | 9874 zł / m² |
Dąbie | +41.69% | -2.62% | 11946 zł / m² |
Pogodno | +2.33% | -5.02% | 10187 zł / m² |
Łasztownia | -7.3% | -17% | 12095 zł / m² |
Bukowo | -9.97% | +13.82% | 9757 zł / m² |
Zdroje | +10.48% | +30.58% | 10219 zł / m² |
Skolwin | +12.49% | -6.43% | 8203 zł / m² |
Świerczewo | -4.94% | -4.4% | 10135 zł / m² |
Warszewo | +1.24% | -5.3% | 11370 zł / m² |
Gumieńce | +3.64% | +6.73% | 11017 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Pomorzany i wynosi ona 94, natomiast najmniejszą w Wielgowo i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Turzyn | +16.67% | -54.84% | 14 |
Niebuszewo | +50.94% | +135.29% | 80 |
Stołczyn | +123.08% | +314.29% | 29 |
Wielgowo | 0% | 0% | 0 |
Osów | +66.67% | -28.57% | 5 |
Drzetowo | +150% | +33.33% | 5 |
Klucz | -100% | -100% | 0 |
Stare miasto | +53.33% | +91.67% | 23 |
Kijewo | 0% | +300% | 12 |
Bezrzecze | +300% | +300% | 4 |
Żydowce | -50% | +100% | 1 |
Niemierzyn | 0% | -50% | 1 |
Krzekowo | +50% | +50% | 3 |
Żelechowa | +281.82% | +110% | 42 |
Podjuchy | +62.5% | +116.67% | 13 |
Golęcino | +100% | +20% | 6 |
Pomorzany | +74.07% | +74.07% | 94 |
Dąbie | +200% | +17.39% | 27 |
Pogodno | +61.7% | +72.73% | 76 |
Łasztownia | -9.52% | +90% | 19 |
Bukowo | +220% | +190.91% | 32 |
Zdroje | +200% | +150% | 15 |
Skolwin | -66.67% | -50% | 1 |
Świerczewo | +33.33% | +140% | 24 |
Warszewo | +137.5% | +130.3% | 76 |
Gumieńce | +21.21% | +66.67% | 80 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Szczecinie, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.