Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Szczecinie Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Szczecinie średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 10226 zł. To oznacza spadek o 3.19% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 4.05%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 16.43% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 47 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Pomorzany. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Wielgowo oraz o metrażu 21 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Łasztownia i wynosi ona 13881zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Wielgowo.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Turzyn | +11.59% | +8.24% | 9195 zł / m² |
Niebuszewo | +3.33% | -6.71% | 9443 zł / m² |
Stołczyn | -12.01% | -7.28% | 8490 zł / m² |
Wielgowo | 0% | 0% | 0 zł / m² |
Osów | -5.74% | +11.46% | 10763 zł / m² |
Drzetowo | +10.27% | +21.37% | 9875 zł / m² |
Klucz | 0% | -100% | 0 zł / m² |
Stare miasto | -2.09% | +1.2% | 10872 zł / m² |
Kijewo | +5.1% | +1.52% | 9610 zł / m² |
Bezrzecze | -9.58% | -0.03% | 9962 zł / m² |
Żydowce | 0% | +79.94% | 10115 zł / m² |
Niemierzyn | -6.81% | -11.4% | 8616 zł / m² |
Krzekowo | -4.61% | +60.15% | 10661 zł / m² |
Żelechowa | +1.13% | -1.4% | 9812 zł / m² |
Podjuchy | -4.87% | -7.38% | 8480 zł / m² |
Golęcino | +46.98% | +126.24% | 11063 zł / m² |
Pomorzany | +9.95% | +5.32% | 10597 zł / m² |
Dąbie | -12.03% | -0.79% | 10818 zł / m² |
Pogodno | -4.23% | -9.35% | 9690 zł / m² |
Łasztownia | +2.26% | +4.36% | 13881 zł / m² |
Bukowo | -2.32% | +8.04% | 10171 zł / m² |
Zdroje | +29.75% | +37.02% | 11274 zł / m² |
Skolwin | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Świerczewo | +4.9% | -0.54% | 9683 zł / m² |
Warszewo | +2.72% | +6.02% | 11584 zł / m² |
Gumieńce | -0.53% | -2.83% | 11178 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Pomorzany i wynosi ona 86, natomiast najmniejszą w Wielgowo i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Turzyn | -10% | +38.46% | 36 |
Niebuszewo | -8.75% | +58.7% | 73 |
Stołczyn | +13.64% | +78.57% | 25 |
Wielgowo | 0% | 0% | 0 |
Osów | +100% | +100% | 14 |
Drzetowo | -16.67% | +650% | 15 |
Klucz | 0% | -100% | 0 |
Stare miasto | +18.75% | -17.39% | 19 |
Kijewo | -14.29% | 0% | 6 |
Bezrzecze | +12.5% | +166.67% | 9 |
Żydowce | 0% | +100% | 3 |
Niemierzyn | -66.67% | +500% | 2 |
Krzekowo | +300% | +300% | 4 |
Żelechowa | +48.39% | +170.59% | 46 |
Podjuchy | +60% | +166.67% | 16 |
Golęcino | +300% | +300% | 4 |
Pomorzany | +6.17% | -3.37% | 86 |
Dąbie | +85% | +42.31% | 37 |
Pogodno | -7.81% | +31.11% | 59 |
Łasztownia | -76.53% | -47.73% | 23 |
Bukowo | +8.33% | -18.75% | 13 |
Zdroje | -50% | -60% | 4 |
Skolwin | -100% | -100% | 0 |
Świerczewo | -16.67% | +105.88% | 35 |
Warszewo | +35.71% | +9.62% | 57 |
Gumieńce | +16.22% | -27.73% | 86 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Szczecinie, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.