Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Poznaniu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Poznaniu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 12537 zł. To oznacza spadek o 2.9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 4.54%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 2.71% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 38 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Poznań Stare miasto. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kopanina oraz o metrażu 23.5 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Garbary i wynosi ona 18471zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Edwardowo.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Junikowo | +11.54% | +12.88% | 13467 zł / m² |
| Górczyn | -2.82% | +7.21% | 11937 zł / m² |
| Grunwald | -4.84% | +3.56% | 12219 zł / m² |
| Kotowo | 0% | -15.66% | 10267 zł / m² |
| Pogodno | -6.53% | +7.03% | 11784 zł / m² |
| Ostroróg | -6.34% | +19.35% | 12174 zł / m² |
| Marcelin | -15.71% | +7.59% | 13141 zł / m² |
| Raszyn | +6.07% | +10.54% | 12145 zł / m² |
| Łazarz | -9.03% | +5.46% | 12139 zł / m² |
| Ławica | -8.54% | +8.92% | 13470 zł / m² |
| Wola | -23.88% | -27.95% | 9297 zł / m² |
| Jeżyce | +0.69% | +5.71% | 12848 zł / m² |
| Sołacz | +8.38% | +17.96% | 14630 zł / m² |
| Podolany | -0.8% | +0.66% | 11970 zł / m² |
| Ogrody | -7.99% | +21.8% | 13070 zł / m² |
| Strzeszyn | +4.48% | +3.01% | 13093 zł / m² |
| Winiary | +5.94% | -5.63% | 11440 zł / m² |
| Śródka | -2.63% | -13.18% | 10371 zł / m² |
| Rataje | +3.67% | +7.76% | 11875 zł / m² |
| Franowo | -1.82% | -2.61% | 11137 zł / m² |
| Zawady | -14.54% | +26.54% | 13110 zł / m² |
| Sypniewo | -7.06% | -0.74% | 7943 zł / m² |
| Komandoria | -12.34% | -4.21% | 12320 zł / m² |
| Starołęka mała | -1.83% | +1.92% | 11181 zł / m² |
| Kobyle pole | 0% | -3.6% | 17673 zł / m² |
| Starołęka wielka | -10.93% | +13.38% | 11490 zł / m² |
| Poznań Nowe miasto | +1.09% | +5.62% | 11741 zł / m² |
| Antoninek | +20.73% | +50.72% | 11479 zł / m² |
| Starołęka | +10.28% | +3.74% | 12502 zł / m² |
| Malta | -12.33% | +9.72% | 14913 zł / m² |
| Główna | -5.63% | +5.48% | 12749 zł / m² |
| Głuszyna | +3.68% | +19.01% | 10169 zł / m² |
| Żegrze | -0.62% | +1.91% | 10882 zł / m² |
| Chartowo | -11.38% | -1.82% | 10217 zł / m² |
| Szczepankowo | -17.94% | -4.82% | 8492 zł / m² |
| Nowe miasto | +1.29% | +4.71% | 11593 zł / m² |
| Umultowo | -6.81% | +0.83% | 12098 zł / m² |
| Winogrady | +0.43% | +2.01% | 11930 zł / m² |
| Naramowice | +0.68% | +5.83% | 12204 zł / m² |
| Chwaliszewo | -6.5% | +9.11% | 14323 zł / m² |
| Poznań Stare miasto | -2.43% | +10.92% | 13113 zł / m² |
| Szeląg | +6.27% | +11.26% | 13315 zł / m² |
| Morasko | +22.27% | +2.57% | 12385 zł / m² |
| Piątkowo | +0.7% | +1.26% | 10835 zł / m² |
| Wierzbięcice | +115.57% | +9.99% | 10893 zł / m² |
| Górna wilda | -38.6% | -35.18% | 8367 zł / m² |
| Poznań Wilda | -12.16% | +1.99% | 12158 zł / m² |
| Dębiec | +4.84% | +4.68% | 10728 zł / m² |
| Wilda | -11.83% | +2.01% | 12255 zł / m² |
| Marlewo | -28.5% | -100% | 9444 zł / m² |
| Garbary | +7.69% | +17.45% | 18471 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Poznań Stare miasto i wynosi ona 917, natomiast najmniejszą w Edwardowo i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Junikowo | +115% | -61.61% | 43 |
| Górczyn | -25.93% | -67.21% | 20 |
| Grunwald | +16.34% | -37.23% | 413 |
| Kotowo | 0% | 0% | 1 |
| Pogodno | +55.56% | +55.56% | 14 |
| Ostroróg | +140% | +140% | 12 |
| Marcelin | +80% | +50% | 9 |
| Raszyn | +142.86% | -37.04% | 17 |
| Łazarz | +11.9% | -20.34% | 94 |
| Ławica | +107.69% | -10% | 27 |
| Wola | -75% | -90.91% | 3 |
| Jeżyce | +25.36% | -28.99% | 529 |
| Sołacz | +175% | +43.48% | 33 |
| Podolany | +32.56% | -0.87% | 114 |
| Ogrody | +18.42% | +104.55% | 45 |
| Strzeszyn | +87.5% | -67.74% | 30 |
| Winiary | +71.43% | -14.29% | 24 |
| Śródka | -20% | -33.33% | 4 |
| Rataje | +49.55% | -60.19% | 166 |
| Franowo | 0% | -91.67% | 1 |
| Zawady | +125% | 0% | 9 |
| Sypniewo | 0% | 0% | 3 |
| Komandoria | -9.09% | -28.57% | 10 |
| Starołęka mała | +43.01% | -11.33% | 133 |
| Kobyle pole | 0% | -50% | 1 |
| Starołęka wielka | +100% | 0% | 2 |
| Poznań Nowe miasto | +45.28% | -41.76% | 523 |
| Antoninek | +150% | +150% | 5 |
| Starołęka | +6.67% | -74.6% | 16 |
| Malta | +175% | +57.14% | 11 |
| Główna | 0% | -25% | 12 |
| Głuszyna | +250% | 0% | 7 |
| Żegrze | +76.92% | -60.34% | 23 |
| Chartowo | +47.62% | -8.82% | 31 |
| Szczepankowo | -50% | -50% | 1 |
| Nowe miasto | +39.01% | -4.85% | 196 |
| Umultowo | +14.29% | -38.46% | 8 |
| Winogrady | +53.11% | +26.48% | 320 |
| Naramowice | -7.91% | -46.91% | 163 |
| Chwaliszewo | +133.33% | +100% | 14 |
| Poznań Stare miasto | +24.76% | +4.44% | 917 |
| Szeląg | +225% | +225% | 13 |
| Morasko | +300% | +300% | 4 |
| Piątkowo | +67.95% | -5.76% | 131 |
| Wierzbięcice | 0% | -83.33% | 1 |
| Górna wilda | 0% | -90.91% | 1 |
| Poznań Wilda | -29.34% | -27.09% | 183 |
| Dębiec | -25.71% | -31.58% | 26 |
| Wilda | -30.95% | -22.32% | 174 |
| Marlewo | 0% | -100% | 1 |
| Garbary | -26.32% | +133.33% | 14 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





