Ceny mieszkań w Poznaniu - luty 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Poznaniu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Poznaniu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 12634 zł. To oznacza wzrost o 1.1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 2.82%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 13.06% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 38 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Poznań Stare miasto. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kopanina oraz o metrażu 12 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Górna wilda i wynosi ona 20400zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Edwardowo.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Junikowo | -6.77% | +0.34% | 12616 zł / m² |
| Górczyn | +8.08% | +10.41% | 12457 zł / m² |
| Grunwald | +2.88% | +0.75% | 12380 zł / m² |
| Kotowo | 0% | +2.1% | 10483 zł / m² |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Rudnicze | 0% | +8.56% | 14077 zł / m² |
| Pogodno | +23.27% | +26.47% | 13722 zł / m² |
| Ostroróg | +6.64% | +20.64% | 12181 zł / m² |
| Marcelin | -3.25% | -1.61% | 12675 zł / m² |
| Raszyn | -6.91% | -5.13% | 11110 zł / m² |
| Łazarz | +2.1% | +6.4% | 12324 zł / m² |
| Ławica | -0.42% | +7.42% | 13455 zł / m² |
| Świerczewo | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Wola | +40.89% | +4.27% | 13099 zł / m² |
| Jeżyce | -0.67% | +3.53% | 12756 zł / m² |
| Sołacz | -10.44% | +4.95% | 13012 zł / m² |
| Podolany | +0.11% | -0.17% | 11980 zł / m² |
| Ogrody | -3.95% | -6.03% | 12534 zł / m² |
| Strzeszyn | +2.11% | +13.79% | 13533 zł / m² |
| Winiary | +4.18% | +3.92% | 11796 zł / m² |
| Śródka | -12.71% | -11.23% | 9268 zł / m² |
| Rataje | 0% | +6.76% | 11805 zł / m² |
| Franowo | 0% | -10.2% | 11461 zł / m² |
| Zawady | +6.61% | +26.6% | 13754 zł / m² |
| Sypniewo | -5.09% | -46.95% | 7451 zł / m² |
| Komandoria | +8.52% | +17.94% | 12912 zł / m² |
| Starołęka mała | +5.48% | +5.09% | 11585 zł / m² |
| Kobyle pole | 0% | +21.15% | 17646 zł / m² |
| Starołęka wielka | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Poznań Nowe miasto | +1.42% | +6.1% | 11831 zł / m² |
| Antoninek | +30.72% | +45.1% | 13481 zł / m² |
| Starołęka | +1.17% | +5.88% | 12409 zł / m² |
| Malta | -4.46% | +18.66% | 14482 zł / m² |
| Główna | +2.15% | +9.35% | 13411 zł / m² |
| Głuszyna | -11.75% | +22.26% | 8979 zł / m² |
| Żegrze | -1.16% | +2.42% | 10957 zł / m² |
| Chartowo | +7.78% | +1.73% | 11182 zł / m² |
| Szczepankowo | +7.24% | -3.81% | 9107 zł / m² |
| Nowe miasto | +3.51% | +7.21% | 11854 zł / m² |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Umultowo | +1.92% | +14.7% | 12157 zł / m² |
| Winogrady | +0.2% | +3.86% | 12045 zł / m² |
| Naramowice | -3.06% | +4.44% | 11961 zł / m² |
| Chwaliszewo | -11.96% | -12.73% | 12773 zł / m² |
| Poznań Stare miasto | -0.71% | +9.47% | 13045 zł / m² |
| Szeląg | -12.22% | -10.73% | 11349 zł / m² |
| Morasko | -15.25% | +2.51% | 10490 zł / m² |
| Piekary | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Piątkowo | +2.76% | +1.43% | 10919 zł / m² |
| Rybaki | 0% | -15.19% | 10942 zł / m² |
| Wierzbięcice | +36.34% | +81% | 14851 zł / m² |
| Górna wilda | +143.81% | +34.8% | 20400 zł / m² |
| Poznań Wilda | +9.79% | +18.6% | 13246 zł / m² |
| Dębiec | +4.16% | +2.39% | 11161 zł / m² |
| Wilda | +8.61% | +21.12% | 13259 zł / m² |
| Dolna wilda | 0% | +30.33% | 14149 zł / m² |
| Marlewo | -6.42% | -7.98% | 8838 zł / m² |
| Garbary | -15.28% | +7.2% | 15894 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Poznań Stare miasto i wynosi ona 869, natomiast najmniejszą w Edwardowo i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 |
| Junikowo | +40.63% | -18.18% | 45 |
| Górczyn | +150% | -34.78% | 30 |
| Grunwald | +37.46% | -40.79% | 389 |
| Kotowo | 0% | 0% | 2 |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 |
| Rudnicze | 0% | +50% | 3 |
| Pogodno | -16.67% | -37.5% | 10 |
| Ostroróg | +33.33% | -20% | 4 |
| Marcelin | -28.57% | -37.5% | 5 |
| Raszyn | +16.67% | -26.32% | 14 |
| Łazarz | +33.85% | +2.35% | 87 |
| Ławica | -20% | -27.27% | 16 |
| Świerczewo | 0% | -100% | 0 |
| Wola | +266.67% | +120% | 11 |
| Jeżyce | +30.91% | -3.08% | 504 |
| Sołacz | -48.48% | -22.73% | 17 |
| Podolany | +55.26% | +38.82% | 118 |
| Ogrody | +52.94% | +205.88% | 52 |
| Strzeszyn | -7.69% | -20% | 24 |
| Winiary | +27.78% | -20.69% | 23 |
| Śródka | +33.33% | -20% | 4 |
| Rataje | +25.21% | -46.01% | 149 |
| Franowo | 0% | +200% | 3 |
| Zawady | -14.29% | -25% | 6 |
| Sypniewo | +250% | +133.33% | 7 |
| Komandoria | +416.67% | +181.82% | 31 |
| Starołęka mała | -4.26% | -44.44% | 90 |
| Kobyle pole | 0% | +100% | 2 |
| Starołęka wielka | -100% | -100% | 0 |
| Poznań Nowe miasto | +32.18% | -29.2% | 497 |
| Antoninek | +100% | +200% | 6 |
| Starołęka | +225% | +73.33% | 26 |
| Malta | -20% | +60% | 8 |
| Główna | +44.44% | -35% | 13 |
| Głuszyna | -16.67% | +66.67% | 5 |
| Żegrze | -63.16% | -88.52% | 7 |
| Chartowo | 0% | -29.27% | 29 |
| Szczepankowo | +700% | +100% | 8 |
| Nowe miasto | +23.88% | -20.19% | 166 |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 |
| Umultowo | +216.67% | +375% | 19 |
| Winogrady | +26.29% | -0.74% | 269 |
| Naramowice | +53.33% | +4.55% | 161 |
| Chwaliszewo | +58.33% | +216.67% | 19 |
| Poznań Stare miasto | +31.47% | +13.59% | 869 |
| Szeląg | -45.45% | -53.85% | 6 |
| Morasko | -50% | +300% | 2 |
| Piekary | 0% | -100% | 0 |
| Piątkowo | 0% | -42.69% | 98 |
| Rybaki | 0% | -83.33% | 1 |
| Wierzbięcice | 0% | 0% | 1 |
| Górna wilda | 0% | -90.91% | 1 |
| Poznań Wilda | +166.07% | +60.22% | 298 |
| Dębiec | +58.82% | -6.9% | 27 |
| Wilda | +173.08% | +82.05% | 284 |
| Dolna wilda | 0% | -63.64% | 4 |
| Marlewo | 0% | 0% | 1 |
| Garbary | +100% | +340% | 22 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





