Ceny mieszkań w Poznaniu - kwiecień 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Poznaniu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Poznaniu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 12672 zł. To oznacza spadek o 0.48% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 3.67%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 33.59% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 43 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Poznań Stare miasto. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kopanina oraz o metrażu 19 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Garbary i wynosi ona 18308zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Edwardowo.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Junikowo | +10.84% | +12.7% | 13350 zł / m² |
| Górczyn | -7.7% | +2.8% | 12489 zł / m² |
| Grunwald | +1.36% | +1.61% | 12534 zł / m² |
| Kotowo | 0% | +19.97% | 12652 zł / m² |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Rudnicze | +10.94% | +17.37% | 15812 zł / m² |
| Pogodno | +0.46% | +10.46% | 12995 zł / m² |
| Ostroróg | +12.16% | +15.58% | 13047 zł / m² |
| Marcelin | +4.04% | +4.48% | 14047 zł / m² |
| Raszyn | +4.64% | +8.92% | 12825 zł / m² |
| Łazarz | -6.46% | -7.92% | 11621 zł / m² |
| Ławica | -2.53% | +2.25% | 13518 zł / m² |
| Świerczewo | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Wola | -10.09% | +0.1% | 12935 zł / m² |
| Jeżyce | -1.14% | +0.87% | 12805 zł / m² |
| Sołacz | -2.09% | -10.99% | 11999 zł / m² |
| Podolany | +2.39% | +2.56% | 12163 zł / m² |
| Ogrody | -3.17% | +3.02% | 13333 zł / m² |
| Strzeszyn | -10.82% | +5.78% | 12254 zł / m² |
| Winiary | +0.96% | +7.79% | 12015 zł / m² |
| Śródka | -1.62% | +13.14% | 11044 zł / m² |
| Rataje | +2.62% | +6.86% | 11840 zł / m² |
| Franowo | -16.8% | +3.16% | 11849 zł / m² |
| Zawady | +13.34% | +14.37% | 13034 zł / m² |
| Sypniewo | +14.66% | +4.19% | 9317 zł / m² |
| Komandoria | +26.98% | +2.11% | 13674 zł / m² |
| Starołęka mała | +3.9% | +1.07% | 11937 zł / m² |
| Kobyle pole | 0% | +10.89% | 17152 zł / m² |
| Starołęka wielka | +2.5% | +6.95% | 12238 zł / m² |
| Poznań Nowe miasto | +2.38% | +7.31% | 12151 zł / m² |
| Antoninek | -40.63% | -15.62% | 8438 zł / m² |
| Starołęka | +5.41% | +3.99% | 12339 zł / m² |
| Malta | 0% | +18% | 15628 zł / m² |
| Główna | -1.04% | +32.61% | 13794 zł / m² |
| Głuszyna | +2.98% | +15.91% | 9869 zł / m² |
| Żegrze | -5.76% | +4.44% | 11539 zł / m² |
| Chartowo | +1.62% | +4.64% | 11627 zł / m² |
| Szczepankowo | 0% | -14.13% | 7700 zł / m² |
| Nowe miasto | +4.14% | +2.63% | 12115 zł / m² |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Umultowo | -6.41% | -4.32% | 11862 zł / m² |
| Winogrady | +1.42% | +6.28% | 12104 zł / m² |
| Naramowice | -7.77% | -6.66% | 11052 zł / m² |
| Chwaliszewo | +25.61% | +49.58% | 16264 zł / m² |
| Poznań Stare miasto | -7.3% | -2.14% | 11988 zł / m² |
| Szeląg | -7.35% | +8.56% | 13119 zł / m² |
| Morasko | -11.34% | +10.22% | 11874 zł / m² |
| Piekary | 0% | +184.75% | 16510 zł / m² |
| Piątkowo | +3.48% | +9.65% | 11444 zł / m² |
| Rybaki | 0% | -18.21% | 9481 zł / m² |
| Wierzbięcice | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Górna wilda | 0% | +13.6% | 14032 zł / m² |
| Poznań Wilda | +10.83% | +25.61% | 14782 zł / m² |
| Dębiec | -0.29% | +6.55% | 10876 zł / m² |
| Wilda | +10.57% | +25.49% | 14790 zł / m² |
| Dolna wilda | +6.3% | +28.22% | 15545 zł / m² |
| Marlewo | 0% | -3.01% | 8838 zł / m² |
| Garbary | +12.11% | +64.11% | 18308 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Poznań Stare miasto i wynosi ona 1666, natomiast najmniejszą w Edwardowo i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 |
| Junikowo | +86.49% | -1.43% | 69 |
| Górczyn | +11.36% | +11.36% | 49 |
| Grunwald | +53.52% | -10.51% | 545 |
| Kotowo | 0% | 0% | 3 |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 |
| Rudnicze | +100% | 0% | 4 |
| Pogodno | +25% | -37.5% | 15 |
| Ostroróg | +220% | +100% | 16 |
| Marcelin | +85.71% | -48% | 13 |
| Raszyn | +87.5% | -26.83% | 30 |
| Łazarz | +58.67% | -13.14% | 119 |
| Ławica | -30.77% | -10% | 9 |
| Świerczewo | 0% | -100% | 0 |
| Wola | +100% | -62.16% | 14 |
| Jeżyce | +95.21% | +31.19% | 896 |
| Sołacz | 0% | 0% | 18 |
| Podolany | +30% | +122.37% | 169 |
| Ogrody | -22.64% | -12.77% | 41 |
| Strzeszyn | +47.83% | +61.9% | 34 |
| Winiary | -31.03% | -16.67% | 20 |
| Śródka | -55.56% | -20% | 4 |
| Rataje | +20.71% | -46.18% | 169 |
| Franowo | +100% | -33.33% | 4 |
| Zawady | -41.67% | -53.33% | 7 |
| Sypniewo | 0% | -90% | 1 |
| Komandoria | +250% | -6.67% | 14 |
| Starołęka mała | +58.02% | -17.42% | 128 |
| Kobyle pole | 0% | +100% | 2 |
| Starołęka wielka | +100% | -77.78% | 2 |
| Poznań Nowe miasto | -11.45% | -24.07% | 634 |
| Antoninek | +60% | +700% | 8 |
| Starołęka | +22.22% | -58.23% | 33 |
| Malta | 0% | -50% | 10 |
| Główna | -50% | -72.73% | 9 |
| Głuszyna | +150% | +66.67% | 10 |
| Żegrze | -92.37% | -60.42% | 19 |
| Chartowo | +10% | -13.16% | 33 |
| Szczepankowo | 0% | 0% | 1 |
| Nowe miasto | +57.3% | +25.43% | 291 |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 |
| Umultowo | +400% | +150% | 15 |
| Winogrady | +3.13% | +18.8% | 297 |
| Naramowice | +517.97% | +376.51% | 791 |
| Chwaliszewo | -71.43% | -33.33% | 4 |
| Poznań Stare miasto | +97.63% | +85.32% | 1666 |
| Szeląg | 0% | -74.29% | 9 |
| Morasko | +200% | +20% | 6 |
| Piekary | 0% | 0% | 1 |
| Piątkowo | +19.66% | +29.63% | 140 |
| Rybaki | 0% | 0% | 3 |
| Wierzbięcice | -100% | -100% | 0 |
| Górna wilda | 0% | +166.67% | 8 |
| Poznań Wilda | +212.92% | +151.54% | 654 |
| Dębiec | +80.65% | +60% | 56 |
| Wilda | +221.21% | +166.11% | 636 |
| Dolna wilda | +80% | +12.5% | 9 |
| Marlewo | 0% | -50% | 1 |
| Garbary | -52.38% | +100% | 10 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





