Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Poznaniu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Poznaniu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 14138 zł. To oznacza wzrost o 14.66% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 15.89%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 81.82% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 47 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Nowe miasto. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kotowo oraz o metrażu 144.95 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Rybaki i wynosi ona 18327zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Edwardowo.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Junikowo | +4.75% | +15.59% | 13426 zł / m² |
| Górczyn | +5.94% | +15.81% | 12645 zł / m² |
| Grunwald | +0.28% | -0.62% | 12092 zł / m² |
| Marcelin | -10.93% | -7.56% | 12419 zł / m² |
| Raszyn | -2.45% | -12.43% | 10817 zł / m² |
| Łazarz | -10.48% | -1.21% | 10828 zł / m² |
| Wola | -2.53% | +2.41% | 11644 zł / m² |
| Jeżyce | -6.66% | -1.53% | 12135 zł / m² |
| Sołacz | +5.19% | +4.67% | 12556 zł / m² |
| Podolany | -2.99% | -2.14% | 11361 zł / m² |
| Ogrody | +2.4% | +22.76% | 13397 zł / m² |
| Strzeszyn | -7.76% | -5.56% | 11038 zł / m² |
| Winiary | -6.59% | -5.72% | 10228 zł / m² |
| Śródka | 0% | -16.05% | 10707 zł / m² |
| Rataje | -5.88% | -2.45% | 11374 zł / m² |
| Zawady | -8.17% | +6.28% | 12544 zł / m² |
| Komandoria | -0.64% | -10.03% | 13139 zł / m² |
| Starołęka mała | -10.63% | -1.25% | 10694 zł / m² |
| Starołęka wielka | -10.78% | -20.7% | 10592 zł / m² |
| Antoninek | +60.66% | +41.87% | 15255 zł / m² |
| Starołęka | -14.84% | -19.57% | 9898 zł / m² |
| Malta | -13.44% | -13.32% | 12563 zł / m² |
| Główna | -33.23% | -23.31% | 8481 zł / m² |
| Głuszyna | -35.29% | -32.46% | 6144 zł / m² |
| Żegrze | -3.94% | -3.09% | 10813 zł / m² |
| Chartowo | +11.57% | -1.11% | 10716 zł / m² |
| Szczepankowo | -19.73% | -2.91% | 8631 zł / m² |
| Nowe miasto | +0.45% | -6.82% | 11735 zł / m² |
| Umultowo | +5.23% | +5.34% | 12722 zł / m² |
| Winogrady | +0.41% | +4% | 11868 zł / m² |
| Naramowice | +1.34% | +5.93% | 11961 zł / m² |
| Chwaliszewo | -41.03% | -24.7% | 11135 zł / m² |
| Poznań Stare miasto | -21.03% | -11.4% | 11449 zł / m² |
| Morasko | 0% | +5.08% | 13356 zł / m² |
| Piekary | -17.03% | -30.04% | 12085 zł / m² |
| Piątkowo | +4.33% | +1.9% | 11528 zł / m² |
| Rybaki | +58.48% | +84.12% | 18327 zł / m² |
| Wierzbięcice | -1.43% | -17.76% | 9298 zł / m² |
| Górna wilda | 0% | +67.14% | 13985 zł / m² |
| Poznań Wilda | 0% | +47.89% | 14789 zł / m² |
| Dębiec | +23.17% | -0.59% | 10867 zł / m² |
| Wilda | -1.38% | -5.64% | 11313 zł / m² |
| Dolna wilda | +30.47% | +33.81% | 13303 zł / m² |
| Garbary | +4.31% | +11.65% | 17897 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Nowe miasto i wynosi ona 483, natomiast najmniejszą w Edwardowo i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Junikowo | -64.71% | -89.66% | 6 |
| Górczyn | -7.69% | -25% | 12 |
| Grunwald | +53.66% | +194.39% | 315 |
| Marcelin | -16.67% | -28.57% | 5 |
| Raszyn | -60% | -77.78% | 2 |
| Łazarz | +28.57% | -7.69% | 36 |
| Wola | +66.67% | -16.67% | 5 |
| Jeżyce | +21.01% | +297.09% | 409 |
| Sołacz | +33.33% | +33.33% | 16 |
| Podolany | +73.68% | +106.25% | 33 |
| Ogrody | +650% | +733.33% | 75 |
| Strzeszyn | +125% | +50% | 9 |
| Winiary | -46.15% | -56.25% | 7 |
| Śródka | 0% | -66.67% | 3 |
| Rataje | -22.31% | -53% | 94 |
| Zawady | +40% | -22.22% | 7 |
| Komandoria | -44.78% | +362.5% | 37 |
| Starołęka mała | -92.86% | -98.48% | 1 |
| Starołęka wielka | +100% | +100% | 2 |
| Antoninek | +250% | +600% | 7 |
| Starołęka | -31.82% | +66.67% | 15 |
| Malta | -57.14% | 0% | 3 |
| Główna | -75% | -87.5% | 1 |
| Głuszyna | +50% | -25% | 3 |
| Żegrze | -66.67% | -50% | 13 |
| Chartowo | 0% | -10% | 18 |
| Szczepankowo | 0% | -66.67% | 2 |
| Nowe miasto | +51.41% | +1832% | 483 |
| Umultowo | +1550% | -69.44% | 33 |
| Winogrady | -26.44% | -36.63% | 64 |
| Naramowice | +10.13% | +3.57% | 87 |
| Chwaliszewo | +100% | -33.33% | 2 |
| Poznań Stare miasto | -88% | -95.08% | 3 |
| Morasko | 0% | 0% | 2 |
| Piekary | -33.33% | -71.43% | 2 |
| Piątkowo | +188.1% | +142% | 121 |
| Rybaki | -66.67% | -80% | 1 |
| Wierzbięcice | -50% | -90% | 1 |
| Górna wilda | 0% | -33.33% | 2 |
| Poznań Wilda | 0% | 0% | 1 |
| Dębiec | +133.33% | +40% | 21 |
| Wilda | +122.45% | +65.15% | 109 |
| Dolna wilda | +300% | -20% | 4 |
| Garbary | -40% | +66.67% | 15 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





