Ceny mieszkań w Poznaniu - marzec 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Poznaniu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Poznaniu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 12742 zł. To oznacza wzrost o 1.16% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 5.26%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 25.47% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 47 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Poznań Stare miasto. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kopanina oraz o metrażu 15 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Garbary i wynosi ona 16603zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Edwardowo.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Junikowo | -1.54% | +1.19% | 12566 zł / m² |
| Górczyn | +9.68% | +13.64% | 13441 zł / m² |
| Grunwald | +0.54% | +1.33% | 12377 zł / m² |
| Kotowo | -4.04% | +19.97% | 10267 zł / m² |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Rudnicze | -1.12% | -13.43% | 14611 zł / m² |
| Pogodno | -1.56% | +19.68% | 12962 zł / m² |
| Ostroróg | -9.19% | -0.57% | 11632 zł / m² |
| Marcelin | +6.32% | -2.29% | 13414 zł / m² |
| Raszyn | +9.22% | +15.5% | 12462 zł / m² |
| Łazarz | -1.78% | -11.18% | 12228 zł / m² |
| Ławica | +3.22% | +6.14% | 13805 zł / m² |
| Świerczewo | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Wola | +8.15% | +20.65% | 14112 zł / m² |
| Jeżyce | +0.77% | -0.01% | 12900 zł / m² |
| Sołacz | -7.03% | -8.8% | 12004 zł / m² |
| Podolany | -1.78% | -2.69% | 11861 zł / m² |
| Ogrody | +8.72% | -6% | 13723 zł / m² |
| Strzeszyn | +0.37% | +18.81% | 13464 zł / m² |
| Winiary | +1.31% | +5.7% | 11913 zł / m² |
| Śródka | -3.91% | -14.35% | 11093 zł / m² |
| Rataje | -1.08% | +5.55% | 11659 zł / m² |
| Franowo | +24.26% | +40.09% | 14242 zł / m² |
| Zawady | -7.5% | -14.81% | 12169 zł / m² |
| Sypniewo | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Komandoria | -13.21% | -2.29% | 10903 zł / m² |
| Starołęka mała | +1.05% | +2.8% | 11497 zł / m² |
| Kobyle pole | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Starołęka wielka | 0% | +5.28% | 11940 zł / m² |
| Poznań Nowe miasto | +0.64% | +6.28% | 11900 zł / m² |
| Antoninek | -1.06% | +31.29% | 13054 zł / m² |
| Starołęka | -3.03% | -0.59% | 11875 zł / m² |
| Malta | +12.36% | +28.61% | 16309 zł / m² |
| Główna | +0.44% | +16.24% | 13379 zł / m² |
| Głuszyna | +5.52% | -23.18% | 9583 zł / m² |
| Żegrze | +19.78% | +14.12% | 12204 zł / m² |
| Chartowo | +0.52% | +4.52% | 11112 zł / m² |
| Szczepankowo | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Nowe miasto | -2.96% | +2.54% | 11449 zł / m² |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Umultowo | +4.61% | +4.12% | 12672 zł / m² |
| Winogrady | -0.74% | +4.12% | 11931 zł / m² |
| Naramowice | +1.01% | +11.88% | 11995 zł / m² |
| Chwaliszewo | +4.35% | +15.11% | 13616 zł / m² |
| Poznań Stare miasto | 0% | +9.04% | 12972 zł / m² |
| Szeląg | +23.27% | +13.23% | 14134 zł / m² |
| Morasko | +33.15% | +2.51% | 12400 zł / m² |
| Piekary | 0% | -100% | 16160 zł / m² |
| Piątkowo | +2.13% | +4.26% | 11049 zł / m² |
| Rybaki | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Wierzbięcice | -7.73% | +19.6% | 13703 zł / m² |
| Górna wilda | 0% | -30.62% | 9273 zł / m² |
| Poznań Wilda | -0.1% | +7.29% | 13197 zł / m² |
| Dębiec | -0.36% | +0.92% | 11026 zł / m² |
| Wilda | -0.11% | +7.53% | 13232 zł / m² |
| Dolna wilda | +4.85% | +35.65% | 14835 zł / m² |
| Marlewo | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Garbary | +10.35% | +20.19% | 16603 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Poznań Stare miasto i wynosi ona 1045, natomiast najmniejszą w Edwardowo i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 |
| Junikowo | +21.05% | -46.51% | 46 |
| Górczyn | +77.78% | -11.11% | 48 |
| Grunwald | +35.35% | -44.21% | 448 |
| Kotowo | 0% | 0% | 1 |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 |
| Rudnicze | +50% | +50% | 3 |
| Pogodno | +55.56% | -39.13% | 14 |
| Ostroróg | +25% | -58.33% | 5 |
| Marcelin | +40% | 0% | 7 |
| Raszyn | +30.77% | -55.26% | 17 |
| Łazarz | +37.14% | -52.94% | 96 |
| Ławica | +6.67% | -27.27% | 16 |
| Świerczewo | 0% | -100% | 0 |
| Wola | -50% | -60% | 6 |
| Jeżyce | +37.47% | -14.29% | 576 |
| Sołacz | 0% | -44.83% | 16 |
| Podolany | +100% | +166.67% | 176 |
| Ogrody | +43.9% | -35.87% | 59 |
| Strzeszyn | +42.86% | -3.23% | 30 |
| Winiary | +30% | -7.14% | 26 |
| Śródka | +900% | +233.33% | 10 |
| Rataje | +29.32% | -32.81% | 172 |
| Franowo | -33.33% | -66.67% | 2 |
| Zawady | +175% | +83.33% | 11 |
| Sypniewo | -100% | -100% | 0 |
| Komandoria | -84% | -55.56% | 4 |
| Starołęka mała | +53.03% | -33.55% | 101 |
| Kobyle pole | -100% | -100% | 0 |
| Starołęka wielka | 0% | -50% | 1 |
| Poznań Nowe miasto | +90.4% | +14.19% | 813 |
| Antoninek | 0% | +500% | 6 |
| Starołęka | -2.86% | +17.24% | 34 |
| Malta | -75% | -77.78% | 2 |
| Główna | +211.11% | -9.68% | 28 |
| Głuszyna | 0% | +33.33% | 4 |
| Żegrze | +8533.33% | +735.48% | 259 |
| Chartowo | +52% | -33.33% | 38 |
| Szczepankowo | -100% | -100% | 0 |
| Nowe miasto | +51.91% | -9.55% | 199 |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 |
| Umultowo | -77.78% | -90.91% | 4 |
| Winogrady | +78.8% | +23.57% | 388 |
| Naramowice | +26.43% | -52.42% | 177 |
| Chwaliszewo | 0% | +220% | 16 |
| Poznań Stare miasto | +43.74% | -12.77% | 1045 |
| Szeląg | +28.57% | -59.09% | 9 |
| Morasko | +700% | +300% | 8 |
| Piekary | 0% | -100% | 1 |
| Piątkowo | +71.05% | -12.75% | 130 |
| Rybaki | -100% | -100% | 0 |
| Wierzbięcice | +100% | -33.33% | 2 |
| Górna wilda | 0% | -91.67% | 1 |
| Poznań Wilda | +5.24% | +2.35% | 261 |
| Dębiec | +52% | -15.56% | 38 |
| Wilda | +4.66% | +7.39% | 247 |
| Dolna wilda | +50% | +20% | 6 |
| Marlewo | -100% | -100% | 0 |
| Garbary | +71.43% | -4% | 24 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





