Ceny mieszkań w Poznaniu - lipiec 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Poznaniu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Poznaniu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 12376 zł. To oznacza wzrost o 4.1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 1.22%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 21.92% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 47 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Stare Miasto. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kopanina oraz o metrażu 55.49 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Stary Grunwald i wynosi ona 28947zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Edwardowo.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Junikowo | -7.78% | +12.7% | 10733 zł / m² |
| Górczyn | -21.15% | +2.8% | 10591 zł / m² |
| Grunwald | -0.88% | -12.15% | 12418 zł / m² |
| Kotowo | 0% | +19.97% | 13505 zł / m² |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Rudnicze | 0% | +17.37% | 0 zł / m² |
| Pogodno | 0% | +10.46% | 0 zł / m² |
| Ostroróg | 0% | +15.58% | 0 zł / m² |
| Marcelin | -14.42% | +4.48% | 10988 zł / m² |
| Raszyn | 0% | +8.92% | 0 zł / m² |
| Łazarz | -5.3% | -19.31% | 11965 zł / m² |
| Ławica | 0% | +2.25% | 14055 zł / m² |
| Świerczewo | 0% | -100% | 10139 zł / m² |
| Wola | 0% | +0.1% | 0 zł / m² |
| Jeżyce | -3.33% | +4.43% | 12647 zł / m² |
| Sołacz | -15.09% | -10.99% | 10641 zł / m² |
| Podolany | -8.46% | +2.56% | 11795 zł / m² |
| Ogrody | -13.72% | +3.02% | 12826 zł / m² |
| Strzeszyn | +14.53% | +5.78% | 11304 zł / m² |
| Winiary | +7.7% | +7.79% | 12343 zł / m² |
| Śródka | +66.69% | +13.14% | 15359 zł / m² |
| Rataje | +1.75% | +6.4% | 11696 zł / m² |
| Franowo | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Zawady | +2.49% | +14.37% | 13281 zł / m² |
| Sypniewo | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Komandoria | 0% | +2.11% | 0 zł / m² |
| Starołęka mała | +6.48% | +16.6% | 13097 zł / m² |
| Kobyle pole | 0% | +10.89% | 0 zł / m² |
| Starołęka wielka | +19.99% | +19.41% | 15012 zł / m² |
| Poznań Nowe miasto | -24.73% | -9.98% | 7559 zł / m² |
| Antoninek | +39.85% | -15.62% | 10489 zł / m² |
| Starołęka | 0% | +3.99% | 0 zł / m² |
| Malta | 0% | +18% | 0 zł / m² |
| Główna | +10.26% | +21.51% | 12903 zł / m² |
| Głuszyna | 0% | -22.54% | 9048 zł / m² |
| Żegrze | -1.26% | +14.84% | 12333 zł / m² |
| Chartowo | +6.56% | +1.94% | 11561 zł / m² |
| Szczepankowo | +10.5% | -14.13% | 11083 zł / m² |
| Nowe miasto | +4.16% | +15.82% | 5454 zł / m² |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Umultowo | -100% | -4.32% | 0 zł / m² |
| Winogrady | +7.7% | +6.28% | 12343 zł / m² |
| Naramowice | +3.01% | -6.66% | 12575 zł / m² |
| Chwaliszewo | 0% | +49.58% | 0 zł / m² |
| Poznań Stare miasto | -5.34% | +0.64% | 7900 zł / m² |
| Szeląg | 0% | +8.56% | 0 zł / m² |
| Morasko | -3.98% | +10.22% | 12068 zł / m² |
| Piekary | -20.92% | -12.05% | 12442 zł / m² |
| Piątkowo | +4.84% | +9.65% | 11602 zł / m² |
| Rybaki | -4.69% | +37.46% | 13449 zł / m² |
| Wierzbięcice | +17.34% | +8.3% | 11048 zł / m² |
| Górna wilda | -1.55% | +28.02% | 13064 zł / m² |
| Poznań Wilda | +0.73% | +96.42% | 13129 zł / m² |
| Dębiec | +0.29% | +6.55% | 10967 zł / m² |
| Wilda | +12.87% | +15.66% | 12621 zł / m² |
| Dolna wilda | +9.25% | +52.78% | 15347 zł / m² |
| Marlewo | 0% | -3.01% | 0 zł / m² |
| Garbary | +10.54% | +2.86% | 16875 zł / m² |
| Antoninek-zieliniec-kobylepole | 0% | -14.9% | 12480 zł / m² |
| Brynów-osiedle Zgrzebnioka | -2.84% | +0.81% | 10597 zł / m² |
| Fabianowo-kotowo | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Grunwald Północ | +9.86% | +17.98% | 13794 zł / m² |
| Grunwald Południe | +30.36% | 0% | 12000 zł / m² |
| Kiekrz | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Krzesiny-pokrzywno-garaszewo | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Krzyżowniki-smochowice | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Kwiatowe | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Morasko-radojewo | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Nowe Winogrady Północ | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Nowe Winogrady Południe | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Nowe Winogrady Wschód | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Ostrów Tumski-śródka-zawady-komandoria | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Piątkowo Północ | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Stare Miasto | +3.18% | +6.37% | 12633 zł / m² |
| Stare Winogrady | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Starołęka-minikowo-marlewo | 0% | -88.91% | 1261 zł / m² |
| Stary Grunwald | 0% | 0% | 28947 zł / m² |
| Szczepankowo-spławie-krzesinki | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Warszawskie-pomet-maltańskie | +45.18% | +38.71% | 16787 zł / m² |
| Zielony Dębiec | 0% | 0% | 0 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Stare Miasto i wynosi ona 521, natomiast najmniejszą w Edwardowo i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Edwardowo | 0% | -100% | 0 |
| Junikowo | 0% | -1.43% | 2 |
| Górczyn | -54.55% | +11.36% | 5 |
| Grunwald | +56.65% | +9025% | 365 |
| Kotowo | 0% | 0% | 2 |
| Kopanina | 0% | -100% | 0 |
| Rudnicze | 0% | 0% | 0 |
| Pogodno | 0% | -37.5% | 0 |
| Ostroróg | 0% | +100% | 0 |
| Marcelin | 0% | -48% | 1 |
| Raszyn | 0% | -26.83% | 0 |
| Łazarz | +40% | +600% | 21 |
| Ławica | 0% | -10% | 3 |
| Świerczewo | 0% | -100% | 1 |
| Wola | 0% | -62.16% | 0 |
| Jeżyce | +24.29% | +55.05% | 307 |
| Sołacz | +250% | 0% | 14 |
| Podolany | +23.08% | +122.37% | 16 |
| Ogrody | -55.56% | -12.77% | 4 |
| Strzeszyn | +50% | +61.9% | 6 |
| Winiary | +52% | -16.67% | 114 |
| Śródka | -50% | -20% | 1 |
| Rataje | +57.41% | -44.81% | 85 |
| Franowo | -100% | -100% | 0 |
| Zawady | -37.5% | -53.33% | 5 |
| Sypniewo | -100% | -100% | 0 |
| Komandoria | 0% | -6.67% | 0 |
| Starołęka mała | +33.33% | -81.82% | 8 |
| Kobyle pole | 0% | +100% | 0 |
| Starołęka wielka | -66.67% | -80% | 1 |
| Poznań Nowe miasto | -12.5% | -24.32% | 28 |
| Antoninek | +100% | +700% | 2 |
| Starołęka | 0% | -58.23% | 0 |
| Malta | 0% | -50% | 0 |
| Główna | 0% | +100% | 6 |
| Głuszyna | 0% | -66.67% | 1 |
| Żegrze | +21.05% | -62.9% | 23 |
| Chartowo | +33.33% | -7.69% | 12 |
| Szczepankowo | -50% | 0% | 1 |
| Nowe miasto | +14.29% | +45.45% | 16 |
| Święty wojciech | 0% | -100% | 0 |
| Umultowo | -100% | +150% | 0 |
| Winogrady | +52% | +18.8% | 114 |
| Naramowice | +148.28% | +376.51% | 72 |
| Chwaliszewo | 0% | -33.33% | 0 |
| Poznań Stare miasto | +52.17% | +16.67% | 35 |
| Szeląg | 0% | -74.29% | 0 |
| Morasko | +50% | +20% | 6 |
| Piekary | +233.33% | +42.86% | 10 |
| Piątkowo | +21.43% | +29.63% | 34 |
| Rybaki | -75% | -33.33% | 2 |
| Wierzbięcice | -50% | 0% | 7 |
| Górna wilda | -39.13% | +180% | 14 |
| Poznań Wilda | +200% | +1200% | 39 |
| Dębiec | -27.78% | +60% | 13 |
| Wilda | -1.45% | +9.68% | 68 |
| Dolna wilda | -50% | +66.67% | 10 |
| Marlewo | 0% | -50% | 0 |
| Garbary | +81.48% | -2% | 49 |
| Antoninek-zieliniec-kobylepole | 0% | +25% | 5 |
| Brynów-osiedle Zgrzebnioka | -21.62% | -17.14% | 29 |
| Fabianowo-kotowo | 0% | 0% | 0 |
| Grunwald Północ | -97.14% | -99.75% | 1 |
| Grunwald Południe | -75% | 0% | 1 |
| Kiekrz | 0% | 0% | 0 |
| Krzesiny-pokrzywno-garaszewo | 0% | 0% | 0 |
| Krzyżowniki-smochowice | 0% | 0% | 0 |
| Kwiatowe | 0% | 0% | 0 |
| Morasko-radojewo | 0% | 0% | 0 |
| Nowe Winogrady Północ | 0% | 0% | 0 |
| Nowe Winogrady Południe | 0% | 0% | 0 |
| Nowe Winogrady Wschód | 0% | 0% | 0 |
| Ostrów Tumski-śródka-zawady-komandoria | 0% | -100% | 0 |
| Piątkowo Północ | 0% | 0% | 0 |
| Stare Miasto | +24.05% | -10.94% | 521 |
| Stare Winogrady | 0% | 0% | 0 |
| Starołęka-minikowo-marlewo | 0% | -97.83% | 1 |
| Stary Grunwald | 0% | 0% | 1 |
| Szczepankowo-spławie-krzesinki | 0% | -100% | 0 |
| Warszawskie-pomet-maltańskie | -50% | -75% | 1 |
| Zielony Dębiec | 0% | 0% | 0 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





