Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Poznaniu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Poznaniu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 12454 zł. To oznacza wzrost o 1.43% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 5.97%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 1831.5% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 40 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Poznań Stare miasto. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kopanina oraz o metrażu 20.5 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Garbary i wynosi ona 16093zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Edwardowo.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Junikowo | -3.27% | +3.12% | 12744 zł / m² |
| Górczyn | -1.81% | +13.21% | 12239 zł / m² |
| Grunwald | +0.07% | +0.47% | 12113 zł / m² |
| Kotowo | 0% | -100% | 10267 zł / m² |
| Rudnicze | 0% | -34.97% | 10650 zł / m² |
| Pogodno | +11.01% | +14.96% | 12761 zł / m² |
| Marcelin | +21.95% | +1.92% | 14691 zł / m² |
| Raszyn | +6.92% | -3.34% | 11198 zł / m² |
| Łazarz | +4.29% | +0.64% | 11448 zł / m² |
| Ławica | 0% | +16.89% | 13102 zł / m² |
| Świerczewo | 0% | +43.95% | 15591 zł / m² |
| Wola | +5.55% | +12.43% | 12353 zł / m² |
| Jeżyce | +4.36% | -6.24% | 12843 zł / m² |
| Sołacz | -12.41% | -37.64% | 11253 zł / m² |
| Podolany | +1.21% | +2.36% | 11555 zł / m² |
| Ogrody | -11.18% | -8.2% | 11787 zł / m² |
| Strzeszyn | +8.57% | +11.08% | 12727 zł / m² |
| Winiary | +22.78% | +13.43% | 12174 zł / m² |
| Śródka | +0.48% | -19.97% | 10778 zł / m² |
| Rataje | -0.38% | -1.04% | 11128 zł / m² |
| Zawady | +10.41% | +19.11% | 13614 zł / m² |
| Komandoria | -16.48% | -14.17% | 10970 zł / m² |
| Starołęka mała | +22.81% | +20.87% | 13133 zł / m² |
| Kobyle pole | 0% | +1.62% | 10676 zł / m² |
| Poznań Nowe miasto | -0.08% | +2.98% | 11600 zł / m² |
| Antoninek | -15.07% | +6.99% | 12209 zł / m² |
| Starołęka | +27.77% | -0.93% | 12194 zł / m² |
| Malta | +11.11% | +12.98% | 14876 zł / m² |
| Główna | +30.52% | +8.45% | 12312 zł / m² |
| Głuszyna | +60.87% | +14.52% | 9884 zł / m² |
| Żegrze | +1.06% | +3.87% | 10944 zł / m² |
| Chartowo | +5.49% | +13.38% | 11392 zł / m² |
| Nowe miasto | -0.85% | +2.51% | 11544 zł / m² |
| Umultowo | -7.05% | -0.49% | 11792 zł / m² |
| Winogrady | +10.68% | +5.65% | 12951 zł / m² |
| Naramowice | +0.56% | +5.62% | 12207 zł / m² |
| Chwaliszewo | +6.21% | +20.98% | 14769 zł / m² |
| Poznań Stare miasto | +2.04% | +5.47% | 12863 zł / m² |
| Szeląg | -7.38% | -3.19% | 11353 zł / m² |
| Piekary | -22.13% | -22.84% | 9410 zł / m² |
| Piątkowo | -10.23% | -7.75% | 10126 zł / m² |
| Rybaki | -58.66% | -8.11% | 7577 zł / m² |
| Wierzbięcice | +27.63% | +4.05% | 11691 zł / m² |
| Poznań Wilda | +10.45% | +11.43% | 12918 zł / m² |
| Dębiec | -12.19% | -7.61% | 9555 zł / m² |
| Wilda | +12.04% | +9.33% | 13165 zł / m² |
| Dolna wilda | -51.3% | -26.52% | 6600 zł / m² |
| Garbary | -9.25% | -5.78% | 16093 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Poznań Stare miasto i wynosi ona 1263, natomiast najmniejszą w Edwardowo i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Junikowo | +216.67% | -66.07% | 19 |
| Górczyn | +80% | -43.75% | 27 |
| Grunwald | +12.18% | +92.31% | 525 |
| Kotowo | 0% | -100% | 1 |
| Rudnicze | 0% | -50% | 1 |
| Pogodno | -50% | -94.44% | 1 |
| Marcelin | +25% | +150% | 5 |
| Raszyn | +120% | -47.62% | 11 |
| Łazarz | +18.33% | -45.38% | 71 |
| Ławica | 0% | -25% | 9 |
| Świerczewo | 0% | 0% | 1 |
| Wola | -66.67% | -50% | 2 |
| Jeżyce | +7.85% | +13.93% | 646 |
| Sołacz | -47.62% | -78.85% | 11 |
| Podolany | +17.24% | -47.29% | 68 |
| Ogrody | -83.78% | -25% | 12 |
| Strzeszyn | -14.29% | -71.43% | 12 |
| Winiary | +157.14% | -40% | 18 |
| Śródka | -25% | -62.5% | 3 |
| Rataje | +9.17% | -54.23% | 119 |
| Zawady | +33.33% | -20% | 8 |
| Komandoria | -94.74% | -89.47% | 2 |
| Starołęka mała | +200% | -97.52% | 3 |
| Kobyle pole | 0% | -50% | 3 |
| Poznań Nowe miasto | -4.07% | -11.29% | 660 |
| Antoninek | -28.57% | +150% | 5 |
| Starołęka | 0% | -48.15% | 14 |
| Malta | +100% | +180% | 14 |
| Główna | +133.33% | -70.83% | 7 |
| Głuszyna | -66.67% | -75% | 1 |
| Żegrze | +6.67% | -77.14% | 16 |
| Chartowo | +16.67% | -62.5% | 21 |
| Nowe miasto | -2.26% | +500% | 432 |
| Umultowo | -76.47% | -52.94% | 8 |
| Winogrady | +29.6% | -43.55% | 162 |
| Naramowice | +29.63% | -5.41% | 140 |
| Chwaliszewo | +33.33% | -66.67% | 4 |
| Poznań Stare miasto | +3.02% | +54.97% | 1263 |
| Szeląg | +100% | -75% | 2 |
| Piekary | +100% | -42.86% | 4 |
| Piątkowo | -55.84% | -49.63% | 68 |
| Rybaki | +200% | +200% | 3 |
| Wierzbięcice | 0% | -92.86% | 1 |
| Poznań Wilda | +20.83% | +41.15% | 319 |
| Dębiec | -35.71% | -59.09% | 18 |
| Wilda | +30.26% | +90.38% | 297 |
| Dolna wilda | -75% | -50% | 1 |
| Garbary | +35.71% | +216.67% | 19 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





