Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Krakowie Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Krakowie średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 16472 zł. To oznacza spadek o 0.29% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 0.43%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 60.2% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 52 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Kraków-podgórze. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Bonarka oraz o metrażu 11 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Nowy świat i wynosi ona 23884zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Bonarka.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Żabiniec | -5.24% | 0% | 15653 zł / m² |
Mydlniki | -1.05% | +25.98% | 15293 zł / m² |
Czarna wieś | +28.08% | -0.52% | 15369 zł / m² |
Kraków-krowodrza | -0.76% | +2.09% | 16363 zł / m² |
Bronowice małe | +39.94% | +17.17% | 17250 zł / m² |
Las wolski | +6.89% | +40.53% | 15926 zł / m² |
Chełm | -1.08% | -6.11% | 14514 zł / m² |
Łobzów | +1.7% | -2.77% | 16485 zł / m² |
Bielany | +32.83% | +12.19% | 14722 zł / m² |
Bronowice wielkie | -1.74% | +1.45% | 15439 zł / m² |
Tonie | +8.05% | +5.67% | 14261 zł / m² |
Prądnik biały | +4.73% | +7.53% | 15741 zł / m² |
Zwierzyniec | -3.05% | -4.47% | 17944 zł / m² |
Salwator | -17.74% | -10.53% | 21607 zł / m² |
Górka narodowa | +5.34% | -3.41% | 14633 zł / m² |
Wola justowska | -9.22% | +1.48% | 17382 zł / m² |
Przegorzały | -25.06% | +26.25% | 13246 zł / m² |
Azory | +3.37% | -0.36% | 15029 zł / m² |
Krowodrza | +3.43% | +2.76% | 18007 zł / m² |
Nowa wieś | -0.27% | -2.31% | 17313 zł / m² |
Bieńczyce | +2.31% | +1.79% | 14477 zł / m² |
Mistrzejowice | -2.21% | -2.22% | 13844 zł / m² |
Łęg | +9.37% | -2.73% | 16067 zł / m² |
Czyżyny | +0.86% | -6.67% | 15960 zł / m² |
Kraków-nowa huta | -0.2% | +1.38% | 14411 zł / m² |
Branice | -4.54% | +6.8% | 12525 zł / m² |
Ruszcza | -0.02% | 0% | 12697 zł / m² |
Krzesławice | 0% | 0% | 13988 zł / m² |
Bonarka | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Skotniki | -2.68% | +12.08% | 15725 zł / m² |
Piaski wielkie | +3.65% | +2.73% | 14388 zł / m² |
Pychowice | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Podgórze | +1.82% | +0.45% | 17513 zł / m² |
Kliny | +1.11% | +6.08% | 14282 zł / m² |
Kobierzyn | -1.74% | +7.73% | 15099 zł / m² |
Borek fałęcki | +2.61% | -1.2% | 13128 zł / m² |
Swoszowice | -5.68% | +26.19% | 12765 zł / m² |
Wola duchacka | +4.17% | +3.77% | 15152 zł / m² |
Dębniki | +3.31% | -1.4% | 15961 zł / m² |
Łagiewniki | +6.11% | +26.51% | 16791 zł / m² |
Przewóz | +8.87% | +31.49% | 15397 zł / m² |
Rżąka | +25.47% | -1.95% | 14602 zł / m² |
Golikówka | -100% | 0% | 0 zł / m² |
Zakrzówek | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Kurdwanów | +8.63% | +4.6% | 13916 zł / m² |
Kraków-podgórze | -0.92% | -4.03% | 15804 zł / m² |
Ludwinów | +3.37% | -3.21% | 16786 zł / m² |
Cegielniana | +14.36% | -2.7% | 15600 zł / m² |
Bieżanów | +2.32% | +8.95% | 13396 zł / m² |
Rybitwy | -3.42% | +21.27% | 12076 zł / m² |
Płaszów | +12.21% | +5.65% | 16858 zł / m² |
Sidzina | +13.92% | +109.64% | 9223 zł / m² |
Prokocim | +5.44% | -2.85% | 13691 zł / m² |
Grzegórzki | +0.62% | +1.04% | 19974 zł / m² |
Kazimierz | +1.69% | +16.07% | 23434 zł / m² |
Kraków-śródmieście | -1.54% | +2.2% | 19658 zł / m² |
Śródmieście | -4.68% | +73.35% | 21051 zł / m² |
Rakowice | -3.18% | -7.09% | 15492 zł / m² |
Nowy świat | +22.66% | +35.91% | 23884 zł / m² |
Olsza | -0.22% | -4.39% | 14343 zł / m² |
Ugorek | -0.33% | -6.89% | 14677 zł / m² |
Kleparz | +11.38% | +15.32% | 22675 zł / m² |
Stare miasto | +1.27% | -0.26% | 22091 zł / m² |
Wesoła | -100% | +24.61% | 0 zł / m² |
Prądnik czerwony | +3.41% | -3.08% | 15177 zł / m² |
Piasek | +8.33% | +23.53% | 22573 zł / m² |
Dąbie | -2.68% | -4.52% | 16311 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Kraków-podgórze i wynosi ona 3120, natomiast najmniejszą w Bonarka i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Żabiniec | +350% | 0% | 27 |
Mydlniki | +500% | +260% | 18 |
Czarna wieś | +100% | +100% | 2 |
Kraków-krowodrza | +113.4% | +608.28% | 2309 |
Bronowice małe | +466.67% | +30.77% | 17 |
Las wolski | 0% | 0% | 2 |
Chełm | +100% | -14.29% | 6 |
Łobzów | +236.36% | +270% | 37 |
Bielany | 0% | -88.89% | 1 |
Bronowice wielkie | +30% | -35% | 13 |
Tonie | +187.5% | +228.57% | 23 |
Prądnik biały | +105.78% | +911.11% | 819 |
Zwierzyniec | +50.77% | +366.67% | 98 |
Salwator | +60% | +100% | 8 |
Górka narodowa | +250% | -39.66% | 35 |
Wola justowska | +36.36% | +87.5% | 15 |
Przegorzały | -25% | +300% | 3 |
Azory | +153.85% | -13.16% | 33 |
Krowodrza | +68.63% | +478.48% | 457 |
Nowa wieś | +53.33% | +35.29% | 23 |
Bieńczyce | +71.01% | +195% | 118 |
Mistrzejowice | +79.31% | +477.78% | 260 |
Łęg | +190% | +123.08% | 29 |
Czyżyny | +71.91% | +378.13% | 153 |
Kraków-nowa huta | +140% | +780.92% | 1524 |
Branice | +33.33% | +100% | 8 |
Ruszcza | +600% | 0% | 7 |
Krzesławice | 0% | 0% | 1 |
Bonarka | -100% | -100% | 0 |
Skotniki | +91.67% | +283.33% | 23 |
Piaski wielkie | 0% | -80% | 2 |
Pychowice | -100% | -100% | 0 |
Podgórze | +39.74% | +183.77% | 647 |
Kliny | +45.45% | +14.29% | 16 |
Kobierzyn | 0% | -45.45% | 12 |
Borek fałęcki | +150% | +130.77% | 30 |
Swoszowice | +26.47% | +514.29% | 43 |
Wola duchacka | +178.57% | -17.02% | 39 |
Dębniki | +34.94% | +2035.29% | 363 |
Łagiewniki | +168.18% | +5800% | 177 |
Przewóz | -21.05% | +50% | 15 |
Rżąka | 0% | 0% | 4 |
Golikówka | -100% | 0% | 0 |
Zakrzówek | -100% | -100% | 0 |
Kurdwanów | +125% | +12.5% | 18 |
Kraków-podgórze | +109.4% | +407.32% | 3120 |
Ludwinów | +266.67% | -8.33% | 11 |
Cegielniana | -50% | -80% | 1 |
Bieżanów | +406.67% | +80.95% | 76 |
Rybitwy | +400% | +275% | 15 |
Płaszów | +68.75% | -8.47% | 54 |
Sidzina | -50% | 0% | 1 |
Prokocim | +157.14% | -48.57% | 18 |
Grzegórzki | +122.12% | +230.26% | 251 |
Kazimierz | +110.53% | +207.69% | 40 |
Kraków-śródmieście | +110.9% | +560.28% | 1413 |
Śródmieście | -21.05% | +633.33% | 15 |
Rakowice | +166.67% | +100% | 16 |
Nowy świat | +40% | -41.67% | 7 |
Olsza | +71.43% | +60% | 24 |
Ugorek | +80% | +400% | 9 |
Kleparz | +40% | -30% | 14 |
Stare miasto | +28.06% | +423.53% | 356 |
Wesoła | -100% | 0% | 0 |
Prądnik czerwony | +136.11% | +254.17% | 170 |
Piasek | -12.5% | -75% | 7 |
Dąbie | +120% | +22.22% | 11 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Krakowie, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.