Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Krakowie Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Krakowie średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 16412 zł. To oznacza wzrost o 1.17% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 2.24%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 29.72% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 51 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Prądnik biały. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kraków-śródmieście oraz o metrażu 11 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Stare miasto i wynosi ona 21950zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Kraków-śródmieście.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Żabiniec | +5.66% | +8.06% | 16193 zł / m² |
Mydlniki | -6.47% | +25.96% | 15157 zł / m² |
Czarna wieś | -12.89% | +46.41% | 21821 zł / m² |
Kraków-krowodrza | -2.9% | -2.88% | 15913 zł / m² |
Bronowice małe | +4.11% | +23.92% | 17539 zł / m² |
Las wolski | +13.15% | +44.15% | 19029 zł / m² |
Chełm | +0.71% | +4.24% | 16376 zł / m² |
Łobzów | -0.4% | -5.33% | 16843 zł / m² |
Bielany | -16.99% | +7.57% | 12395 zł / m² |
Bronowice wielkie | +3.43% | +6.68% | 15937 zł / m² |
Tonie | -3.1% | +5.97% | 13610 zł / m² |
Prądnik biały | +0.95% | +7.34% | 15490 zł / m² |
Zwierzyniec | +9.68% | +0.38% | 19626 zł / m² |
Salwator | +0.36% | -7.78% | 18579 zł / m² |
Górka narodowa | +2.14% | +1.92% | 15262 zł / m² |
Wola justowska | +8.94% | +7.16% | 18548 zł / m² |
Przegorzały | -8.44% | +21.62% | 15944 zł / m² |
Azory | -1.7% | +2.4% | 14949 zł / m² |
Krowodrza | +4.88% | +5.69% | 17746 zł / m² |
Nowa wieś | +4.24% | +14.98% | 17971 zł / m² |
Bieńczyce | +0.15% | -1.71% | 14285 zł / m² |
Mistrzejowice | -0.09% | -3.1% | 13964 zł / m² |
Łęg | +0.79% | -7.27% | 15541 zł / m² |
Czyżyny | -1.43% | +2.07% | 15998 zł / m² |
Kraków-nowa huta | -2.63% | -7.94% | 13849 zł / m² |
Branice | -1.08% | +12.22% | 11926 zł / m² |
Ruszcza | +7.24% | 0% | 13427 zł / m² |
Krzesławice | +2.7% | 0% | 14607 zł / m² |
Bonarka | +4.42% | +18.71% | 16881 zł / m² |
Skotniki | -3.23% | -3.97% | 15101 zł / m² |
Piaski wielkie | +0.85% | +1.95% | 14418 zł / m² |
Pychowice | 0% | +10.84% | 16824 zł / m² |
Podgórze | -1.38% | -9.08% | 16645 zł / m² |
Kliny | +2.84% | +8.53% | 14283 zł / m² |
Kobierzyn | -0.86% | +3.69% | 15931 zł / m² |
Borek fałęcki | -0.4% | -7.51% | 14230 zł / m² |
Swoszowice | +3.27% | +53.92% | 12803 zł / m² |
Wola duchacka | +1.39% | -0.81% | 15056 zł / m² |
Dębniki | +4.85% | +4.37% | 16141 zł / m² |
Łagiewniki | -3% | +3.34% | 16223 zł / m² |
Przewóz | -18.3% | -11.19% | 12333 zł / m² |
Rżąka | +2.3% | -21.08% | 13321 zł / m² |
Golikówka | 0% | 0% | 13913 zł / m² |
Zakrzówek | -3.44% | +1.72% | 17416 zł / m² |
Kurdwanów | +2.93% | -0.74% | 13734 zł / m² |
Kraków-podgórze | -7.77% | -9.78% | 14844 zł / m² |
Ludwinów | -4.17% | +9.26% | 17382 zł / m² |
Cegielniana | -1.72% | -4.76% | 14833 zł / m² |
Bieżanów | +0.83% | -0.48% | 13441 zł / m² |
Rybitwy | -3% | +6.09% | 11757 zł / m² |
Płaszów | -0.12% | +2.16% | 16111 zł / m² |
Sidzina | -4.28% | +109.64% | 10019 zł / m² |
Prokocim | +1.97% | +2.64% | 13783 zł / m² |
Grzegórzki | +2.67% | +0.54% | 20296 zł / m² |
Kazimierz | +3.79% | +0.57% | 21908 zł / m² |
Kraków-śródmieście | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Śródmieście | +4.14% | +26.44% | 20095 zł / m² |
Rakowice | +4.39% | +4.18% | 18115 zł / m² |
Nowy świat | -1.99% | +25.07% | 21101 zł / m² |
Olsza | +2.38% | -3.63% | 15095 zł / m² |
Ugorek | +1.18% | -7.08% | 15136 zł / m² |
Kleparz | +23.93% | -2.97% | 20776 zł / m² |
Stare miasto | +1.42% | -1.36% | 21950 zł / m² |
Wesoła | -14.72% | +15.91% | 20034 zł / m² |
Prądnik czerwony | -2.2% | -3.66% | 15331 zł / m² |
Piasek | +9.3% | +1.42% | 21293 zł / m² |
Dąbie | -2.61% | -5.73% | 17664 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Prądnik biały i wynosi ona 1148, natomiast najmniejszą w Kraków-śródmieście i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Żabiniec | -50% | +800% | 9 |
Mydlniki | +45.45% | +220% | 16 |
Czarna wieś | +250% | +600% | 7 |
Kraków-krowodrza | -94.73% | -85.45% | 56 |
Bronowice małe | +238.3% | +1123.08% | 159 |
Las wolski | +100% | +166.67% | 8 |
Chełm | +83.33% | 0% | 11 |
Łobzów | +153.85% | +164% | 66 |
Bielany | +66.67% | +150% | 10 |
Bronowice wielkie | +173.13% | +577.78% | 183 |
Tonie | +64.52% | +325% | 51 |
Prądnik biały | +69.07% | +1147.83% | 1148 |
Zwierzyniec | +86.21% | +248.39% | 108 |
Salwator | +92.31% | +2400% | 25 |
Górka narodowa | +143.64% | +162.75% | 134 |
Wola justowska | +262.5% | +480% | 58 |
Przegorzały | -16.67% | +400% | 5 |
Azory | +52.38% | +108.7% | 96 |
Krowodrza | +197.9% | +857.3% | 852 |
Nowa wieś | +82.76% | +253.33% | 53 |
Bieńczyce | +68.25% | +236.51% | 212 |
Mistrzejowice | +81.89% | +689.29% | 442 |
Łęg | +66.67% | +200% | 60 |
Czyżyny | +20.49% | +550% | 247 |
Kraków-nowa huta | -53.98% | +42.21% | 283 |
Branice | +140% | +800% | 36 |
Ruszcza | -50% | 0% | 2 |
Krzesławice | +100% | 0% | 2 |
Bonarka | +144.44% | +2100% | 22 |
Skotniki | +5.63% | +341.18% | 75 |
Piaski wielkie | +130.77% | +650% | 60 |
Pychowice | 0% | +500% | 6 |
Podgórze | +20.5% | +238.37% | 582 |
Kliny | +102.56% | +507.69% | 79 |
Kobierzyn | +50% | +237.5% | 54 |
Borek fałęcki | +35.29% | +155.56% | 23 |
Swoszowice | +29.27% | +2550% | 53 |
Wola duchacka | +143.55% | +202% | 151 |
Dębniki | +111.97% | +2056.52% | 496 |
Łagiewniki | -28.46% | +1450% | 93 |
Przewóz | +281.82% | +1300% | 42 |
Rżąka | +66.67% | +1400% | 15 |
Golikówka | 0% | 0% | 11 |
Zakrzówek | +292.31% | +1600% | 51 |
Kurdwanów | +146% | +485.71% | 123 |
Kraków-podgórze | -99.91% | -99.81% | 1 |
Ludwinów | +33.33% | +53.85% | 20 |
Cegielniana | +100% | +700% | 8 |
Bieżanów | +28.43% | +285.29% | 131 |
Rybitwy | +53.19% | +3500% | 72 |
Płaszów | +122% | +115.53% | 222 |
Sidzina | +80% | 0% | 9 |
Prokocim | +167.44% | +228.57% | 115 |
Grzegórzki | +76.19% | +281.44% | 370 |
Kazimierz | +126.98% | +346.88% | 143 |
Kraków-śródmieście | -100% | -100% | 0 |
Śródmieście | +102.86% | +1675% | 71 |
Rakowice | +104.88% | +342.11% | 84 |
Nowy świat | +475% | +228.57% | 23 |
Olsza | +208.33% | +221.74% | 74 |
Ugorek | -35.71% | +700% | 9 |
Kleparz | +233.33% | +328.57% | 60 |
Stare miasto | +112.08% | +536.25% | 509 |
Wesoła | -25% | +200% | 3 |
Prądnik czerwony | +143.48% | +330.77% | 280 |
Piasek | +263.64% | +400% | 80 |
Dąbie | +23.81% | +420% | 52 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Krakowie, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.