Ceny mieszkań w Krakowie - marzec 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Krakowie Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Krakowie średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 16210 zł. To oznacza spadek o 0.62% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 1.23%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 12.38% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 50 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Kraków-podgórze. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Las wolski oraz o metrażu 14 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Nowy świat i wynosi ona 25078zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Las wolski.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Żabiniec | -0.15% | +0.12% | 15314 zł / m² |
| Mydlniki | -1.05% | -15.41% | 13470 zł / m² |
| Czarna wieś | -6.68% | -21.65% | 17503 zł / m² |
| Kraków-krowodrza | +0.86% | +5.07% | 16812 zł / m² |
| Bronowice małe | +0.56% | +0.48% | 17370 zł / m² |
| Las wolski | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Chełm | -11.07% | -10.24% | 14596 zł / m² |
| Łobzów | +9.17% | +10.05% | 18960 zł / m² |
| Bielany | -27.02% | -18.12% | 12366 zł / m² |
| Bronowice wielkie | +8.63% | +10.57% | 16783 zł / m² |
| Tonie | +4% | -0.68% | 14147 zł / m² |
| Prądnik biały | +0.8% | +0.43% | 15309 zł / m² |
| Zwierzyniec | -4.75% | +8.61% | 19065 zł / m² |
| Salwator | -0.33% | +11.5% | 22341 zł / m² |
| Górka narodowa | -1.17% | +1.42% | 15570 zł / m² |
| Wola justowska | -6.74% | +2.47% | 18846 zł / m² |
| Przegorzały | -0.67% | -16.99% | 14146 zł / m² |
| Azory | +3.47% | +3.63% | 15473 zł / m² |
| Krowodrza | +3.79% | +9.68% | 18606 zł / m² |
| Nowa wieś | +8.09% | +12.95% | 19313 zł / m² |
| Bieńczyce | -0.37% | -0.76% | 13912 zł / m² |
| Mistrzejowice | +1.52% | +2.99% | 14460 zł / m² |
| Łęg | +1.95% | +4.46% | 16074 zł / m² |
| Czyżyny | -1.01% | -0.86% | 15756 zł / m² |
| Kraków-nowa huta | -0.43% | -1.61% | 14247 zł / m² |
| Branice | +7.43% | +5.97% | 12812 zł / m² |
| Ruszcza | 0% | +2.9% | 12860 zł / m² |
| Krzesławice | -5.98% | +0.93% | 13600 zł / m² |
| Bonarka | +2% | -3.22% | 15674 zł / m² |
| Skotniki | +0.19% | -3.37% | 15124 zł / m² |
| Piaski wielkie | +1.16% | +2% | 14922 zł / m² |
| Pychowice | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Podgórze | -0.3% | -1.2% | 16840 zł / m² |
| Kliny | +3.71% | +3.72% | 14229 zł / m² |
| Kobierzyn | +7.89% | +2.05% | 16354 zł / m² |
| Borek fałęcki | -2.37% | +1.68% | 13818 zł / m² |
| Swoszowice | +1.6% | +2.43% | 13310 zł / m² |
| Wola duchacka | -2.4% | +3.74% | 15220 zł / m² |
| Dębniki | +2.98% | -4.26% | 15536 zł / m² |
| Łagiewniki | -8.56% | -8.89% | 15185 zł / m² |
| Przewóz | -12.81% | -2.31% | 13444 zł / m² |
| Rżąka | 0% | +21.06% | 15763 zł / m² |
| Golikówka | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Zakrzówek | -6.32% | +2.15% | 16140 zł / m² |
| Kurdwanów | +1.87% | +2.21% | 13593 zł / m² |
| Kraków-podgórze | -0.73% | -2.52% | 15363 zł / m² |
| Ludwinów | +22.24% | +12.08% | 19675 zł / m² |
| Cegielniana | -12.67% | -1.33% | 16915 zł / m² |
| Bieżanów | -2.44% | +2.91% | 13559 zł / m² |
| Rybitwy | +7.31% | -1.88% | 12082 zł / m² |
| Płaszów | +1.1% | -1.39% | 16219 zł / m² |
| Sidzina | -8.24% | -1% | 10069 zł / m² |
| Prokocim | -0.19% | +0.11% | 13636 zł / m² |
| Grzegórzki | -2.18% | -6.56% | 18505 zł / m² |
| Kazimierz | -6.05% | -1.54% | 20321 zł / m² |
| Kraków-śródmieście | -1.85% | -1.23% | 19190 zł / m² |
| Śródmieście | -13.01% | +6.15% | 20280 zł / m² |
| Rakowice | -10.14% | +7.96% | 19604 zł / m² |
| Nowy świat | +28.82% | +103.77% | 25078 zł / m² |
| Olsza | -4.67% | +2.43% | 14727 zł / m² |
| Ugorek | +0.88% | -0.61% | 14612 zł / m² |
| Kleparz | +1.45% | +16.62% | 19397 zł / m² |
| Stare miasto | +0.21% | +0.54% | 21321 zł / m² |
| Wesoła | -21.02% | -27.46% | 19381 zł / m² |
| Prądnik czerwony | -2.35% | +3.48% | 16429 zł / m² |
| Piasek | +7.89% | +6.34% | 19906 zł / m² |
| Dąbie | +3.3% | -3.67% | 16411 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Kraków-podgórze i wynosi ona 3284, natomiast najmniejszą w Las wolski i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Żabiniec | +33.33% | +11.11% | 20 |
| Mydlniki | +112.5% | +41.67% | 17 |
| Czarna wieś | +50% | +350% | 9 |
| Kraków-krowodrza | +45.72% | -3.4% | 2215 |
| Bronowice małe | +28.57% | +21.88% | 117 |
| Las wolski | -100% | -100% | 0 |
| Chełm | -50% | -83.33% | 1 |
| Łobzów | +81.93% | +208.16% | 151 |
| Bielany | +300% | +100% | 4 |
| Bronowice wielkie | +35.56% | -44.04% | 61 |
| Tonie | +100% | -26.53% | 36 |
| Prądnik biały | +57.28% | -19.17% | 1016 |
| Zwierzyniec | +21.78% | +10.81% | 123 |
| Salwator | -15% | -19.05% | 17 |
| Górka narodowa | +2.7% | +19.69% | 152 |
| Wola justowska | +38.78% | +161.54% | 68 |
| Przegorzały | +150% | -44.44% | 5 |
| Azory | +56% | -20.41% | 78 |
| Krowodrza | +58.42% | +16.82% | 743 |
| Nowa wieś | -52.94% | -48.39% | 16 |
| Bieńczyce | +67.05% | -17.88% | 147 |
| Mistrzejowice | +35.12% | -29.16% | 277 |
| Łęg | +9.3% | -36.49% | 47 |
| Czyżyny | +10.56% | -38.96% | 199 |
| Kraków-nowa huta | +49.49% | -2.9% | 1172 |
| Branice | +250% | -6.67% | 14 |
| Ruszcza | 0% | -16.67% | 5 |
| Krzesławice | +140% | +500% | 12 |
| Bonarka | +100% | -42.86% | 4 |
| Skotniki | +36.62% | -34.9% | 97 |
| Piaski wielkie | -8.33% | -45% | 22 |
| Pychowice | -100% | -100% | 0 |
| Podgórze | +44.7% | -13.33% | 806 |
| Kliny | +45.95% | -1.82% | 54 |
| Kobierzyn | +28.57% | -51.79% | 27 |
| Borek fałęcki | +53.33% | -14.81% | 23 |
| Swoszowice | +50% | -10.69% | 117 |
| Wola duchacka | +34.58% | +44% | 144 |
| Dębniki | +89.46% | -14.18% | 593 |
| Łagiewniki | +8.47% | -55.86% | 64 |
| Przewóz | -42.86% | -82.61% | 4 |
| Rżąka | 0% | -77.78% | 2 |
| Golikówka | 0% | -100% | 0 |
| Zakrzówek | -18.18% | -59.09% | 9 |
| Kurdwanów | +81.82% | +2.56% | 80 |
| Kraków-podgórze | +70.33% | +9.18% | 3284 |
| Ludwinów | +69.23% | -47.62% | 22 |
| Cegielniana | +100% | +60% | 8 |
| Bieżanów | +17.12% | -7.14% | 130 |
| Rybitwy | +1133.33% | +60.87% | 74 |
| Płaszów | +35.42% | +41.3% | 195 |
| Sidzina | +400% | +66.67% | 5 |
| Prokocim | +59.09% | +6.06% | 70 |
| Grzegórzki | +53.4% | -1.01% | 293 |
| Kazimierz | +92.16% | +7.69% | 98 |
| Kraków-śródmieście | +55.21% | +3.95% | 1237 |
| Śródmieście | -5.56% | +21.43% | 85 |
| Rakowice | +14.55% | +6.78% | 63 |
| Nowy świat | +366.67% | +16.67% | 14 |
| Olsza | +147.83% | +18.75% | 57 |
| Ugorek | +60% | -20% | 16 |
| Kleparz | +120% | +29.41% | 22 |
| Stare miasto | +89.14% | -2.88% | 505 |
| Wesoła | +100% | -71.43% | 2 |
| Prądnik czerwony | +37.22% | +13.75% | 306 |
| Piasek | +37.5% | +6.45% | 33 |
| Dąbie | +46.15% | +5.56% | 38 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Krakowie, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





