Ceny mieszkań w Krakowie - luty 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Krakowie Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Krakowie średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 16367 zł. To oznacza wzrost o 0.26% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 0.58%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 23.68% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 39 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Kraków-podgórze. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Golikówka oraz o metrażu 23.5 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Śródmieście i wynosi ona 23021zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Golikówka.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Żabiniec | -2.08% | +1.49% | 15875 zł / m² |
| Mydlniki | -9.71% | -5.55% | 13704 zł / m² |
| Czarna wieś | +12.41% | -3.74% | 19944 zł / m² |
| Kraków-krowodrza | +2.01% | +2.67% | 16783 zł / m² |
| Bronowice małe | +2.21% | +2.59% | 17332 zł / m² |
| Las wolski | 0% | +7.67% | 18088 zł / m² |
| Chełm | +65.49% | +9.19% | 16412 zł / m² |
| Łobzów | +0.31% | +13.29% | 18217 zł / m² |
| Bielany | +30.66% | +22.89% | 16944 zł / m² |
| Bronowice wielkie | +0.99% | +3.3% | 15854 zł / m² |
| Tonie | +7.68% | +6.13% | 14140 zł / m² |
| Prądnik biały | -0.29% | -0.74% | 15209 zł / m² |
| Zwierzyniec | +2.15% | +18.15% | 20095 zł / m² |
| Salwator | +0.89% | +26.54% | 22697 zł / m² |
| Górka narodowa | +1.22% | +2.33% | 15633 zł / m² |
| Wola justowska | -9.19% | +11.45% | 19785 zł / m² |
| Przegorzały | -9.1% | +0.78% | 14337 zł / m² |
| Azory | -3.57% | +2.49% | 15215 zł / m² |
| Krowodrza | +5.32% | +5.19% | 18562 zł / m² |
| Nowa wieś | +2.16% | +4.2% | 18217 zł / m² |
| Bieńczyce | +3.05% | -0.98% | 13940 zł / m² |
| Mistrzejowice | +2.05% | +3.96% | 14380 zł / m² |
| Łęg | +6.4% | +3.75% | 15958 zł / m² |
| Czyżyny | +1.65% | +1.5% | 16030 zł / m² |
| Kraków-nowa huta | +0.27% | +0.46% | 14352 zł / m² |
| Branice | -5.27% | -6.3% | 11488 zł / m² |
| Ruszcza | 0% | -20.76% | 9800 zł / m² |
| Krzesławice | +5.38% | -6.33% | 14123 zł / m² |
| Bonarka | +7.76% | +17.65% | 17588 zł / m² |
| Skotniki | +0.33% | -4.01% | 14988 zł / m² |
| Piaski wielkie | +4% | +5.45% | 14859 zł / m² |
| Pychowice | -27.26% | -35.23% | 13531 zł / m² |
| Podgórze | +0.68% | -2.76% | 16785 zł / m² |
| Kliny | -5.45% | -6.24% | 13636 zł / m² |
| Kobierzyn | -6.06% | -3.32% | 15186 zł / m² |
| Borek fałęcki | -10.22% | +0.06% | 14142 zł / m² |
| Swoszowice | -3.46% | +0.61% | 13273 zł / m² |
| Wola duchacka | -0.87% | +1.38% | 15514 zł / m² |
| Dębniki | -1.51% | -3.8% | 15437 zł / m² |
| Łagiewniki | +13.24% | +2.5% | 16627 zł / m² |
| Przewóz | +13.97% | +6.18% | 15568 zł / m² |
| Rżąka | -14.87% | -1.35% | 13258 zł / m² |
| Golikówka | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Zakrzówek | -0.57% | +9.01% | 16503 zł / m² |
| Kurdwanów | -6.48% | -3.97% | 13216 zł / m² |
| Kraków-podgórze | +0.21% | -3.55% | 15524 zł / m² |
| Ludwinów | -1.75% | -12.18% | 16336 zł / m² |
| Cegielniana | +12.12% | +18.77% | 18159 zł / m² |
| Bieżanów | +5.63% | +5.3% | 13909 zł / m² |
| Rybitwy | -12.06% | -8.58% | 11365 zł / m² |
| Płaszów | +2.34% | -2.6% | 16324 zł / m² |
| Sidzina | -30.63% | +68.91% | 9487 zł / m² |
| Prokocim | -0.93% | -1.47% | 13611 zł / m² |
| Grzegórzki | -3.59% | -2.57% | 18646 zł / m² |
| Kazimierz | +11.27% | +0.42% | 20771 zł / m² |
| Kraków-śródmieście | +1.55% | -0.26% | 19366 zł / m² |
| Śródmieście | +19.87% | +19.27% | 23021 zł / m² |
| Rakowice | +1.8% | +15.3% | 21352 zł / m² |
| Nowy świat | -18.88% | -5.9% | 19140 zł / m² |
| Olsza | +3.86% | +0.52% | 15553 zł / m² |
| Ugorek | +11.89% | +3.95% | 14576 zł / m² |
| Kleparz | +0.71% | +9.3% | 20501 zł / m² |
| Stare miasto | -0.07% | -1.87% | 21032 zł / m² |
| Wesoła | +6.98% | +48.17% | 21833 zł / m² |
| Prądnik czerwony | +1.16% | +5.11% | 16692 zł / m² |
| Piasek | -18.36% | -11.44% | 18707 zł / m² |
| Dąbie | +0.73% | -7.91% | 16117 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Kraków-podgórze i wynosi ona 2625, natomiast najmniejszą w Golikówka i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Żabiniec | +81.82% | +53.85% | 20 |
| Mydlniki | +27.27% | -12.5% | 14 |
| Czarna wieś | -12.5% | +75% | 7 |
| Kraków-krowodrza | +76.02% | +14.13% | 2246 |
| Bronowice małe | +2.02% | +65.57% | 101 |
| Las wolski | 0% | +200% | 3 |
| Chełm | +100% | -66.67% | 2 |
| Łobzów | +193.88% | +118.18% | 144 |
| Bielany | -66.67% | +300% | 1 |
| Bronowice wielkie | -10.17% | -40.45% | 53 |
| Tonie | +21.05% | -34.29% | 23 |
| Prądnik biały | +95.54% | +15.99% | 1052 |
| Zwierzyniec | +55.7% | +3.36% | 123 |
| Salwator | +61.54% | +50% | 21 |
| Górka narodowa | +12.67% | +53.64% | 169 |
| Wola justowska | +190.91% | +113.33% | 64 |
| Przegorzały | +100% | -66.67% | 2 |
| Azory | +114.71% | -6.41% | 73 |
| Krowodrza | +104.21% | +2.11% | 727 |
| Nowa wieś | +171.43% | +46.15% | 38 |
| Bieńczyce | +66.67% | -21.05% | 120 |
| Mistrzejowice | +189.69% | -4.42% | 281 |
| Łęg | -9.8% | -17.86% | 46 |
| Czyżyny | +33.13% | -4.33% | 221 |
| Kraków-nowa huta | +101.74% | +13% | 1043 |
| Branice | +100% | -69.23% | 4 |
| Ruszcza | 0% | -83.33% | 1 |
| Krzesławice | +100% | +100% | 8 |
| Bonarka | -75% | 0% | 2 |
| Skotniki | +46.77% | -1.09% | 91 |
| Piaski wielkie | +100% | +25.93% | 34 |
| Pychowice | +100% | +100% | 4 |
| Podgórze | +47.76% | -16.71% | 628 |
| Kliny | +46.67% | +10% | 44 |
| Kobierzyn | +64.29% | -30.3% | 23 |
| Borek fałęcki | +10% | -8.33% | 22 |
| Swoszowice | +63.49% | +3% | 103 |
| Wola duchacka | +58.33% | +28.09% | 114 |
| Dębniki | +81.41% | +3.61% | 488 |
| Łagiewniki | +200% | -20.88% | 72 |
| Przewóz | +500% | -70% | 6 |
| Rżąka | 0% | +50% | 3 |
| Golikówka | 0% | -100% | 0 |
| Zakrzówek | +40% | +27.27% | 14 |
| Kurdwanów | +126.92% | +18% | 59 |
| Kraków-podgórze | +67.41% | +21.02% | 2625 |
| Ludwinów | +36.36% | -37.5% | 15 |
| Cegielniana | -14.29% | -14.29% | 6 |
| Bieżanów | +69.41% | +34.58% | 144 |
| Rybitwy | -12.5% | 0% | 7 |
| Płaszów | +39.17% | +39.17% | 167 |
| Sidzina | -33.33% | +200% | 2 |
| Prokocim | +68.75% | +25.58% | 54 |
| Grzegórzki | +142.75% | +37.66% | 318 |
| Kazimierz | +4.05% | -4.94% | 77 |
| Kraków-śródmieście | +46.03% | +8.4% | 1123 |
| Śródmieście | +58.21% | +47.22% | 106 |
| Rakowice | +28% | +4.92% | 64 |
| Nowy świat | -20% | -50% | 4 |
| Olsza | -17.14% | -29.27% | 29 |
| Ugorek | +33.33% | +71.43% | 12 |
| Kleparz | -12.5% | +55.56% | 14 |
| Stare miasto | +24.21% | -16.49% | 395 |
| Wesoła | +100% | 0% | 2 |
| Prądnik czerwony | +24.09% | +13.28% | 273 |
| Piasek | +70% | +70% | 34 |
| Dąbie | +125% | +44% | 36 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Krakowie, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





