Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Katowicach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Katowicach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 10491 zł. To oznacza wzrost o 0.95% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 0.41%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 0.49% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 37 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Bogucice. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Burowiec oraz o metrażu 11 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Podlesie i wynosi ona 11967zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Burowiec.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Giszowiec | -1.29% | +6.02% | 7938 zł / m² |
Dąb | +12.23% | +9.81% | 11323 zł / m² |
Ligota | -9.48% | +7.39% | 9458 zł / m² |
Murcki | +7.16% | +17.61% | 7719 zł / m² |
Szopienice | +19.64% | +15.47% | 6383 zł / m² |
Podlesie | +3.79% | -1.37% | 11967 zł / m² |
Dąbrówka mała | +35.81% | +19.32% | 9720 zł / m² |
Nikiszowiec | +27.79% | +18.61% | 9464 zł / m² |
Koszutka | +0.83% | -8.69% | 10436 zł / m² |
Bogucice | -5.88% | +3.08% | 11675 zł / m² |
Panewniki | -7.62% | +20.73% | 9039 zł / m² |
Kokociniec | 0% | -100% | 6771 zł / m² |
Burowiec | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Wełnowiec | -1.95% | +2.71% | 10382 zł / m² |
Józefowiec | +4.83% | -3.2% | 10567 zł / m² |
Zarzecze | 0% | +45.63% | 11800 zł / m² |
Załęże | -4.05% | -17.29% | 6893 zł / m² |
Brynów | -10.1% | -2.08% | 9819 zł / m² |
Zawodzie | -3.61% | -2.26% | 8338 zł / m² |
Piotrowice | +3.07% | -7.87% | 8873 zł / m² |
Kostuchna | +8.6% | +16.6% | 11122 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Bogucice i wynosi ona 154, natomiast najmniejszą w Burowiec i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Giszowiec | +19.05% | +13.64% | 25 |
Dąb | +124.24% | +8.82% | 74 |
Ligota | +2.78% | +362.5% | 37 |
Murcki | -28.57% | -44.44% | 5 |
Szopienice | -58.33% | +400% | 5 |
Podlesie | 0% | 0% | 2 |
Dąbrówka mała | +75% | +75% | 21 |
Nikiszowiec | -76.47% | 0% | 4 |
Koszutka | +62.07% | +13.71% | 141 |
Bogucice | +185.19% | +116.9% | 154 |
Panewniki | 0% | +133.33% | 7 |
Kokociniec | 0% | -100% | 2 |
Burowiec | -100% | -100% | 0 |
Wełnowiec | -36.73% | +47.62% | 31 |
Józefowiec | +23.08% | +433.33% | 16 |
Zarzecze | 0% | -66.67% | 1 |
Załęże | -37.04% | +54.55% | 17 |
Brynów | -26.67% | +323.08% | 55 |
Zawodzie | +63.16% | +82.35% | 31 |
Piotrowice | +122.22% | +566.67% | 20 |
Kostuchna | -11.11% | +14.29% | 24 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Katowicach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.