Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Katowicach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Katowicach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 10430 zł. To oznacza spadek o 0.26% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 1.48%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 18.75% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 38 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Koszutka. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kokociniec oraz o metrażu 18 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Bogucice i wynosi ona 11969zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Kokociniec.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Giszowiec | -2.2% | +4.53% | 8408 zł / m² |
Dąb | +4.29% | +7.51% | 10302 zł / m² |
Ligota | +6.25% | +47.44% | 10399 zł / m² |
Murcki | +6.42% | +1.1% | 7522 zł / m² |
Szopienice | -21.73% | -28.32% | 5332 zł / m² |
Podlesie | +3.2% | +6.25% | 11424 zł / m² |
Dąbrówka mała | -2.18% | +1.95% | 7150 zł / m² |
Nikiszowiec | -31.46% | +20.61% | 7527 zł / m² |
Koszutka | +1.25% | -4.01% | 10473 zł / m² |
Bogucice | +4.22% | +20.11% | 11969 zł / m² |
Panewniki | +8.2% | +28.4% | 9409 zł / m² |
Kokociniec | 0% | -100% | 0 zł / m² |
Burowiec | -33.44% | +19.55% | 5676 zł / m² |
Wełnowiec | +2.68% | -0.11% | 10530 zł / m² |
Józefowiec | -1.15% | -3.2% | 9637 zł / m² |
Zarzecze | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Załęże | +1.04% | -2.57% | 7174 zł / m² |
Brynów | +10.69% | +2.92% | 10955 zł / m² |
Zawodzie | -4.92% | +10.28% | 8650 zł / m² |
Piotrowice | -4.23% | -0.29% | 8601 zł / m² |
Kostuchna | +5.04% | +11.39% | 10662 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Koszutka i wynosi ona 123, natomiast najmniejszą w Kokociniec i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Giszowiec | -18.18% | +22.73% | 27 |
Dąb | -14.55% | +4.44% | 47 |
Ligota | +8.11% | +700% | 40 |
Murcki | +80% | +125% | 9 |
Szopienice | +8.33% | +550% | 13 |
Podlesie | -25% | +50% | 3 |
Dąbrówka mała | 0% | -14.29% | 12 |
Nikiszowiec | +325% | +250% | 17 |
Koszutka | +12.84% | +11.82% | 123 |
Bogucice | -63.46% | +245.45% | 76 |
Panewniki | +60% | +700% | 8 |
Kokociniec | 0% | -100% | 0 |
Burowiec | +400% | 0% | 5 |
Wełnowiec | -20% | +566.67% | 40 |
Józefowiec | +15.38% | +150% | 15 |
Zarzecze | -100% | -100% | 0 |
Załęże | +163.64% | +81.25% | 29 |
Brynów | +77.78% | +627.27% | 80 |
Zawodzie | -16.22% | +72.22% | 31 |
Piotrowice | -15.38% | +175% | 11 |
Kostuchna | +3.13% | +57.14% | 33 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Katowicach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.