Ceny mieszkań w Katowicach - październik 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Katowicach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Katowicach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 13011 zł. To oznacza wzrost o 20.61% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 27.91%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 1326.81% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 26.13 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Koszutka. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Podlesie oraz o metrażu 15.5 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Brynów-osiedle Zgrzebnioka i wynosi ona 13331zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Podlesie.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Giszowiec | +6.11% | -1.12% | 8355 zł / m² |
| Dąb | -11.11% | -27.71% | 9019 zł / m² |
| Ligota | -0.93% | -29.32% | 9827 zł / m² |
| Murcki | -7.86% | -6.34% | 6690 zł / m² |
| Szopienice | -17.53% | +17% | 5527 zł / m² |
| Podlesie | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Dąbrówka mała | -8.69% | -23.23% | 6024 zł / m² |
| Nikiszowiec | -12.67% | +10.39% | 9220 zł / m² |
| Koszutka | +0.95% | -8.13% | 10544 zł / m² |
| Bogucice | -7.28% | -16.03% | 11396 zł / m² |
| Panewniki | +12.3% | -11.14% | 11285 zł / m² |
| Kokociniec | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Burowiec | -4.85% | -11.87% | 7011 zł / m² |
| Wełnowiec | +1.16% | -4.99% | 11166 zł / m² |
| Józefowiec | -0.73% | -7.17% | 9561 zł / m² |
| Zarzecze | -0.35% | -12.8% | 9779 zł / m² |
| Załęże | +16.44% | +8.46% | 7988 zł / m² |
| Brynów | -3.43% | +2.78% | 11217 zł / m² |
| Zawodzie | +5.39% | +1.2% | 9344 zł / m² |
| Piotrowice | -8.08% | +36.15% | 9374 zł / m² |
| Kostuchna | +12.74% | +16.32% | 10993 zł / m² |
| Brynów-osiedle Zgrzebnioka | +7.54% | +25.74% | 13331 zł / m² |
| Janów-nikiszowiec | +20.67% | +28.81% | 9470 zł / m² |
| Ligota-panewniki | +7.03% | +4.89% | 10020 zł / m² |
| Piotrowice-ochojec | -7.58% | +5.56% | 9517 zł / m² |
| Śródmieście | -3.8% | -2.6% | 11019 zł / m² |
| Szopienice-burowiec | +6.25% | +17.99% | 8009 zł / m² |
| Wełnowiec-józefowiec | -0.81% | -5.73% | 9702 zł / m² |
| Załęska Hałda-brynów | +5.78% | +43.69% | 9880 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Koszutka i wynosi ona 147, natomiast najmniejszą w Podlesie i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Giszowiec | +25% | +114.29% | 15 |
| Dąb | +53.33% | -23.33% | 23 |
| Ligota | +20% | +2150% | 36 |
| Murcki | -40% | +200% | 3 |
| Szopienice | 0% | +225% | 4 |
| Podlesie | 0% | -100% | 0 |
| Dąbrówka mała | -83.33% | -50% | 1 |
| Nikiszowiec | -91.49% | +180% | 8 |
| Koszutka | +104.17% | +53.13% | 147 |
| Bogucice | -17.24% | +200% | 24 |
| Panewniki | -87.5% | +166.67% | 1 |
| Kokociniec | 0% | -100% | 0 |
| Burowiec | +50% | -25% | 3 |
| Wełnowiec | +108.77% | -62.04% | 119 |
| Józefowiec | -26.67% | +1000% | 11 |
| Zarzecze | +175% | +450% | 11 |
| Załęże | +20% | +500% | 12 |
| Brynów | -7.55% | +244.64% | 49 |
| Zawodzie | 0% | +33.33% | 8 |
| Piotrowice | +46.15% | +500% | 19 |
| Kostuchna | +442.86% | +1800% | 38 |
| Brynów-osiedle Zgrzebnioka | -8.33% | -21.43% | 11 |
| Janów-nikiszowiec | -50% | -78.57% | 3 |
| Ligota-panewniki | +88.24% | +128.57% | 32 |
| Piotrowice-ochojec | +76.19% | +37.04% | 37 |
| Śródmieście | -31.58% | +38.3% | 65 |
| Szopienice-burowiec | 0% | -36.36% | 7 |
| Wełnowiec-józefowiec | -41.67% | -64.41% | 21 |
| Załęska Hałda-brynów | -29.41% | +20% | 12 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Katowicach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





