Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Katowicach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Katowicach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 10477 zł. To oznacza spadek o 5.88% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 6.03%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 21.78% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 55 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Bogucice. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Kokociniec oraz o metrażu 18 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Podlesie i wynosi ona 11510zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Kokociniec.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
---|---|---|---|
Giszowiec | -12.16% | +12.29% | 8534 zł / m² |
Dąb | -4.21% | -3.2% | 10159 zł / m² |
Ligota | +9.71% | +47.55% | 11000 zł / m² |
Murcki | -18.79% | -3.83% | 7187 zł / m² |
Szopienice | +17.04% | -3.14% | 6381 zł / m² |
Podlesie | -4.35% | +20.88% | 11510 zł / m² |
Dąbrówka mała | -19.97% | -7.11% | 7051 zł / m² |
Nikiszowiec | +21.67% | +20.61% | 9358 zł / m² |
Koszutka | -1.72% | -1.69% | 10485 zł / m² |
Bogucice | -8.6% | +3.84% | 11432 zł / m² |
Panewniki | -12.59% | +32.32% | 9253 zł / m² |
Kokociniec | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Burowiec | -32.02% | +19.55% | 5540 zł / m² |
Wełnowiec | -9.84% | +13.25% | 10281 zł / m² |
Józefowiec | +0.24% | +18.18% | 9718 zł / m² |
Zarzecze | +18.44% | +3.71% | 10605 zł / m² |
Załęże | +27.97% | +5.04% | 7092 zł / m² |
Brynów | +4.13% | +2.14% | 10761 zł / m² |
Zawodzie | +4.44% | +19.01% | 8910 zł / m² |
Piotrowice | -2.3% | -21.11% | 8866 zł / m² |
Kostuchna | -9.79% | +8.01% | 10023 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Bogucice i wynosi ona 252, natomiast najmniejszą w Kokociniec i wynosi ona 0.
Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
---|---|---|---|
Giszowiec | -51.35% | +200% | 36 |
Dąb | -3.08% | +21.15% | 63 |
Ligota | +50.94% | +1500% | 80 |
Murcki | +40% | +16.67% | 7 |
Szopienice | +400% | +650% | 15 |
Podlesie | +100% | +33.33% | 4 |
Dąbrówka mała | +7.14% | +114.29% | 15 |
Nikiszowiec | +16.67% | +250% | 7 |
Koszutka | +1.49% | +49.45% | 136 |
Bogucice | +36.96% | +641.18% | 252 |
Panewniki | 0% | +300% | 4 |
Kokociniec | -100% | -100% | 0 |
Burowiec | -40% | 0% | 3 |
Wełnowiec | -55.93% | +940% | 52 |
Józefowiec | -60% | +133.33% | 14 |
Zarzecze | -20% | +33.33% | 4 |
Załęże | -42.86% | +45.45% | 16 |
Brynów | +130.51% | +1842.86% | 136 |
Zawodzie | +79.17% | +207.14% | 43 |
Piotrowice | -25% | +400% | 15 |
Kostuchna | +2.78% | +94.74% | 37 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Katowicach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.