Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Białymstoku Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Białymstoku średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 9853 zł. To oznacza wzrost o 1.16% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 4.62%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 8.7% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 48 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Białostoczek. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Fasty oraz o metrażu 57.6 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Bojary i wynosi ona 11406zł. Natomiast najniższa cena wynosi 8259zł i dotyczy Starosielce.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena | 
|---|---|---|---|
| Bacieczki | +1.42% | +7.93% | 10770 zł / m² | 
| Wysoki stoczek | -1.09% | +0.27% | 9782 zł / m² | 
| Skorupy | -14.3% | +3.82% | 10256 zł / m² | 
| Zawady | -13.42% | -10.5% | 9816 zł / m² | 
| Białostoczek | +8.16% | -8.64% | 10062 zł / m² | 
| Piaski | +3.73% | +13.92% | 10571 zł / m² | 
| Wygoda | +10.29% | +8.8% | 10780 zł / m² | 
| Nowe miasto | +3.02% | -3.48% | 10583 zł / m² | 
| Starosielce | +3.67% | +10.33% | 8259 zł / m² | 
| Bojary | +2.42% | +7.9% | 11406 zł / m² | 
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Białostoczek i wynosi ona 34, natomiast najmniejszą w Skorupy i wynosi ona 7.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń | 
|---|---|---|---|
| Bacieczki | +13.33% | +112.5% | 17 | 
| Wysoki stoczek | -5% | +26.67% | 19 | 
| Skorupy | -12.5% | +40% | 7 | 
| Zawady | +60% | +60% | 8 | 
| Białostoczek | +54.55% | +100% | 34 | 
| Piaski | -20% | +140% | 24 | 
| Wygoda | -4.76% | +150% | 20 | 
| Nowe miasto | -12.12% | -14.71% | 29 | 
| Starosielce | +200% | +50% | 9 | 
| Bojary | +30.43% | +3.45% | 30 | 
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Białymstoku, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.






