Ceny mieszkań w Rudzie Śląskiej - kwiecień 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Rudzie Śląskiej Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Rudzie Śląskiej średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 6049 zł. To oznacza wzrost o 1.8% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 11.52%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 10% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 38 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Nowy bytom. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Czarny las oraz o metrażu 134.7 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Halemba i wynosi ona 7034zł. Natomiast najniższa cena wynosi 1974zł i dotyczy Czarny las.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Halemba | +5.19% | +14.04% | 7034 zł / m² |
| Wirek | +0.03% | +7.92% | 5843 zł / m² |
| Kochłowice | +30.36% | -6.24% | 5951 zł / m² |
| Nowy bytom | +19.95% | -8.56% | 6986 zł / m² |
| Bykowina | -12.14% | +16.18% | 5937 zł / m² |
| Ruda | +5.56% | -8.26% | 6475 zł / m² |
| Bielszowice | +18.32% | +17.39% | 5489 zł / m² |
| Godula | +2.38% | +3.07% | 5602 zł / m² |
| Orzegów | -22.43% | -11.09% | 3807 zł / m² |
| Czarny las | -56.22% | -60.1% | 1974 zł / m² |
| Chebzie | +65.13% | +124.66% | 5502 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Nowy bytom i wynosi ona 44, natomiast najmniejszą w Czarny las i wynosi ona 1.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Halemba | +30% | 0% | 26 |
| Wirek | +26.09% | +3.57% | 29 |
| Kochłowice | +80% | +12.5% | 18 |
| Nowy bytom | +109.52% | -72.84% | 44 |
| Bykowina | +26.67% | -20.83% | 19 |
| Ruda | 0% | +36% | 34 |
| Bielszowice | +37.5% | +175% | 11 |
| Godula | +91.3% | +69.23% | 44 |
| Orzegów | +25% | -44.44% | 5 |
| Czarny las | -66.67% | -75% | 1 |
| Chebzie | +300% | +300% | 4 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Rudzie Śląskiej, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





