Ceny mieszkań w Kielcach - kwiecień 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Kielcach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Kielcach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 10221 zł. To oznacza wzrost o 5.59% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 3.88%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 37.29% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 46 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Centrum. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Dyminy-wieś oraz o metrażu 13.5 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Ostra górka i wynosi ona 12163zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Dyminy-wieś.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Centrum | +14.69% | +5.04% | 11108 zł / m² |
| Ślichowice | -4.86% | +1.66% | 9929 zł / m² |
| Bocianek | +5.97% | +12.13% | 11214 zł / m² |
| Barwinek | -7.21% | -2.86% | 8526 zł / m² |
| Szydłówek | -3.24% | +2.9% | 10890 zł / m² |
| Czarnów | +2.21% | -5.58% | 9091 zł / m² |
| Baranówek | +22.93% | +2.51% | 11918 zł / m² |
| Herby | +4.59% | -14.85% | 8198 zł / m² |
| Ostra górka | -6.39% | +31.52% | 12163 zł / m² |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Bukówka | -25.33% | -36.21% | 6704 zł / m² |
| Białogon | +96.53% | +3% | 9642 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Centrum i wynosi ona 276, natomiast najmniejszą w Dyminy-wieś i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Centrum | +146.43% | +46.81% | 276 |
| Ślichowice | +46.34% | +81.82% | 60 |
| Bocianek | +27.27% | -56.25% | 14 |
| Barwinek | -5.26% | -21.74% | 18 |
| Szydłówek | +150% | -27.08% | 70 |
| Czarnów | -27.08% | -46.97% | 35 |
| Baranówek | +18.18% | -58.06% | 13 |
| Herby | +57.14% | +100% | 22 |
| Ostra górka | +500% | -14.29% | 6 |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 |
| Bukówka | +100% | 0% | 2 |
| Białogon | 0% | -33.33% | 2 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Kielcach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





