Ceny mieszkań w Wrocławiu - marzec 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Wrocławiu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 14098 zł. To oznacza wzrost o 0.02% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 2.49%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 6.01% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 55 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Wrocław-krzyki. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Jerzmanowo oraz o metrażu 14 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Zalesie i wynosi ona 23971zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Popowice.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Oporów | -2.41% | +2.66% | 13427 zł / m² |
| Muchobór mały | +11.57% | +9.41% | 14375 zł / m² |
| Wrocław Fabryczna | +1.01% | +2.95% | 12756 zł / m² |
| Fabryczna | +0.54% | +2.28% | 12671 zł / m² |
| Kuźniki | -1.19% | +0.88% | 11828 zł / m² |
| Kozanów | -0.86% | +0.19% | 11264 zł / m² |
| Stabłowice | -2.25% | +0.16% | 12271 zł / m² |
| Gądów mały | +4.92% | +8.67% | 12699 zł / m² |
| Strachowice | +21.38% | -8.98% | 12745 zł / m² |
| Pracze odrzańskie | +2.85% | +5.99% | 12270 zł / m² |
| Muchobór wielki | -4.6% | +3.12% | 12482 zł / m² |
| Popowice | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Maślice | -1.62% | +0.34% | 12028 zł / m² |
| Grabiszyn | -1.2% | -3.17% | 12960 zł / m² |
| Pilczyce | +1.07% | +4.43% | 11978 zł / m² |
| Żerniki | -4.16% | +4.42% | 12814 zł / m² |
| Leśnica | +1.19% | +5.76% | 12302 zł / m² |
| Nowy dwór | 0% | -2.14% | 0 zł / m² |
| Wrocław-krzyki | +2.46% | +4.22% | 13937 zł / m² |
| Księże wielkie | -7.04% | +1.64% | 12183 zł / m² |
| Rakowiec | -8.75% | -1.25% | 16265 zł / m² |
| Wojszyce | -0.58% | -2.87% | 13250 zł / m² |
| Księże małe | +5.55% | +7.11% | 12199 zł / m² |
| Gaj | +13.06% | +9.37% | 14999 zł / m² |
| Krzyki | +2.62% | +4.06% | 13953 zł / m² |
| Huby | +1.37% | +2.03% | 12694 zł / m² |
| Klecina | +1.87% | +3.28% | 13853 zł / m² |
| Tarnogaj | -2.15% | +1.34% | 13717 zł / m² |
| Jagodno | +0.15% | +0.94% | 13200 zł / m² |
| Partynice | +7.73% | +11.75% | 14646 zł / m² |
| Ołtaszyn | +2.13% | +8.86% | 13346 zł / m² |
| Brochów | -1.37% | +1.75% | 12085 zł / m² |
| Borek | +19.31% | +24.83% | 16945 zł / m² |
| Południe | 0% | +10.93% | 13645 zł / m² |
| Widawa | -20.9% | -2.49% | 10084 zł / m² |
| Kleczków | +0.38% | -0.1% | 15223 zł / m² |
| Różanka | -0.17% | -2.67% | 12318 zł / m² |
| Sołtysowice | +1.48% | +3.02% | 13283 zł / m² |
| Polanowice | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Zakrzów | +1.99% | -9.23% | 12163 zł / m² |
| Karłowice | +3.83% | +10.32% | 13756 zł / m² |
| Wojnów | +11.34% | +0.89% | 12329 zł / m² |
| Wrocław Psie pole | +2.89% | +2.17% | 13444 zł / m² |
| Lipa piotrowska | +13.86% | +15.16% | 12810 zł / m² |
| Swojczyce | +6.18% | +8.02% | 17736 zł / m² |
| Poświętne | +2.24% | +2.89% | 13117 zł / m² |
| Osobowice | +0.74% | +14.32% | 14020 zł / m² |
| Kowale | +25.3% | +25.94% | 15550 zł / m² |
| Wrocław Stare miasto | -5.21% | +2.63% | 16453 zł / m² |
| Wrocław-śródmieście | +1.48% | +2.42% | 14774 zł / m² |
| Plac grunwaldzki | +3.05% | -1.95% | 13597 zł / m² |
| Śródmieście | +1.95% | +1.96% | 14403 zł / m² |
| Dąbie | +8.57% | +7.55% | 19990 zł / m² |
| Biskupin | +11.3% | +19.78% | 16989 zł / m² |
| Sępolno | +2.89% | +2.47% | 14351 zł / m² |
| Jerzmanowo | -100% | +6.03% | 0 zł / m² |
| Zalesie | -9.67% | -2.02% | 23971 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Wrocław-krzyki i wynosi ona 1726, natomiast najmniejszą w Popowice i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Oporów | +23.08% | -36% | 16 |
| Muchobór mały | -29.63% | -60.42% | 19 |
| Wrocław Fabryczna | +17.11% | -4.23% | 1314 |
| Fabryczna | +17.39% | -6.41% | 1242 |
| Kuźniki | +92.31% | 0% | 25 |
| Kozanów | -50% | -47.37% | 10 |
| Stabłowice | -5.88% | +50% | 48 |
| Gądów mały | -17.14% | +61.11% | 29 |
| Strachowice | +700% | +60% | 8 |
| Pracze odrzańskie | +18.18% | -23.53% | 26 |
| Muchobór wielki | +126.92% | -3.28% | 59 |
| Popowice | 0% | -100% | 0 |
| Maślice | +52.59% | +41.6% | 177 |
| Grabiszyn | +34.29% | +13.25% | 94 |
| Pilczyce | -12.5% | -46.15% | 21 |
| Żerniki | 0% | +188.57% | 101 |
| Leśnica | -3.76% | -28.49% | 128 |
| Nowy dwór | 0% | -25% | 0 |
| Wrocław-krzyki | +56.34% | -21.83% | 1726 |
| Księże wielkie | +140% | -33.33% | 12 |
| Rakowiec | 0% | +150% | 5 |
| Wojszyce | +91.3% | -38.89% | 44 |
| Księże małe | +150% | 0% | 10 |
| Gaj | +66.67% | -15.84% | 85 |
| Krzyki | +55.69% | -22.01% | 1683 |
| Huby | +78.72% | -7.69% | 84 |
| Klecina | +50% | 0% | 54 |
| Tarnogaj | +121.74% | +33.04% | 153 |
| Jagodno | +45.71% | -20.31% | 102 |
| Partynice | +81.82% | -34.43% | 80 |
| Ołtaszyn | +82.81% | -45.58% | 117 |
| Brochów | +40% | -82.39% | 28 |
| Borek | -1.96% | -7.41% | 50 |
| Południe | 0% | -63.64% | 4 |
| Widawa | +120% | +22.22% | 11 |
| Kleczków | +22.92% | -32.18% | 118 |
| Różanka | +23.4% | +9.43% | 58 |
| Sołtysowice | +51.67% | +62.5% | 91 |
| Polanowice | -100% | -100% | 0 |
| Zakrzów | -2.94% | +26.92% | 66 |
| Karłowice | +47.56% | +14.15% | 121 |
| Wojnów | +183.33% | +21.43% | 17 |
| Wrocław Psie pole | +10.47% | -0.53% | 939 |
| Lipa piotrowska | +31.43% | -35.21% | 46 |
| Swojczyce | +50% | -2.94% | 33 |
| Poświętne | +24.56% | +136.67% | 71 |
| Osobowice | +450% | +37.5% | 11 |
| Kowale | +133.33% | +7.69% | 14 |
| Wrocław Stare miasto | +1.15% | +8.55% | 876 |
| Wrocław-śródmieście | +62.25% | -1.56% | 821 |
| Plac grunwaldzki | +46.81% | +68.29% | 69 |
| Śródmieście | +52.1% | -9.81% | 616 |
| Dąbie | +300% | +100% | 4 |
| Biskupin | +44% | +33.33% | 36 |
| Sępolno | +62.5% | -23.53% | 13 |
| Jerzmanowo | -100% | 0% | 0 |
| Zalesie | +77.78% | +100% | 16 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





