Ceny mieszkań w Wrocławiu - luty 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Wrocławiu Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 14011 zł. To oznacza wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 0.93%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 22.62% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 54 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Wrocław-krzyki. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Popowice oraz o metrażu 13 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Zalesie i wynosi ona 26427zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Popowice.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Oporów | -3.94% | -1.28% | 13524 zł / m² |
| Muchobór mały | +1.61% | -0.68% | 12826 zł / m² |
| Wrocław Fabryczna | -0.35% | +0.26% | 12624 zł / m² |
| Fabryczna | -0.15% | -0.1% | 12572 zł / m² |
| Kuźniki | +3.13% | +4.7% | 11844 zł / m² |
| Kozanów | -13.19% | -5.92% | 10733 zł / m² |
| Stabłowice | -0.07% | +7.63% | 12373 zł / m² |
| Gądów mały | -0.85% | +3.74% | 11996 zł / m² |
| Strachowice | +0.55% | -4.7% | 12571 zł / m² |
| Pracze odrzańskie | -2.78% | +0.96% | 11981 zł / m² |
| Muchobór wielki | +10.8% | +2.97% | 12932 zł / m² |
| Popowice | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Maślice | +2.79% | -0.53% | 12119 zł / m² |
| Grabiszyn | +1.59% | -3.7% | 13003 zł / m² |
| Pilczyce | -3.07% | +1.05% | 11983 zł / m² |
| Żerniki | +4.23% | +1.79% | 13285 zł / m² |
| Leśnica | -3.73% | +4.31% | 12150 zł / m² |
| Nowy dwór | 0% | -2.14% | 0 zł / m² |
| Wrocław-krzyki | +0.34% | +1.74% | 13752 zł / m² |
| Księże wielkie | +10.4% | +8.35% | 13105 zł / m² |
| Rakowiec | -3.03% | -1.25% | 17877 zł / m² |
| Wojszyce | -2.15% | +1.52% | 13163 zł / m² |
| Księże małe | -0.3% | -5.16% | 11515 zł / m² |
| Gaj | +5.3% | -3.19% | 13819 zł / m² |
| Krzyki | +0.38% | +1.72% | 13752 zł / m² |
| Huby | -0.92% | -2.25% | 12565 zł / m² |
| Klecina | -0.5% | -0.45% | 13801 zł / m² |
| Tarnogaj | +2.57% | +4.79% | 14210 zł / m² |
| Jagodno | +3.25% | +0.21% | 13012 zł / m² |
| Partynice | +2.36% | +3.57% | 13663 zł / m² |
| Ołtaszyn | -3.92% | +6.49% | 12929 zł / m² |
| Brochów | +3.23% | -2.26% | 12193 zł / m² |
| Borek | -0.11% | +11.99% | 15596 zł / m² |
| Południe | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Widawa | 0% | +13.59% | 12538 zł / m² |
| Kleczków | +1.19% | -1.55% | 15174 zł / m² |
| Różanka | -2.3% | -6.8% | 12192 zł / m² |
| Sołtysowice | +2.52% | -1% | 13118 zł / m² |
| Polanowice | 0% | -100% | 9530 zł / m² |
| Zakrzów | -4.29% | -4.06% | 11899 zł / m² |
| Karłowice | +1.36% | +4.52% | 12915 zł / m² |
| Wojnów | -5.77% | -10.97% | 11636 zł / m² |
| Wrocław Psie pole | +0.02% | +2.37% | 13140 zł / m² |
| Lipa piotrowska | -5.66% | -1.21% | 11346 zł / m² |
| Swojczyce | -2.8% | +2.49% | 16861 zł / m² |
| Poświętne | -1.16% | -4.18% | 12784 zł / m² |
| Osobowice | -8.16% | +8.62% | 13937 zł / m² |
| Kowale | -5.85% | -8.78% | 12846 zł / m² |
| Wrocław Stare miasto | +7.46% | +0.6% | 16739 zł / m² |
| Wrocław-śródmieście | +0.11% | +3.13% | 14619 zł / m² |
| Plac grunwaldzki | +8.53% | +3.51% | 13548 zł / m² |
| Śródmieście | +0.55% | +1.11% | 14215 zł / m² |
| Dąbie | -0.28% | -20.38% | 18412 zł / m² |
| Biskupin | +3.85% | +15.34% | 15591 zł / m² |
| Sępolno | +11.23% | +1.23% | 13551 zł / m² |
| Jerzmanowo | 0% | +6.03% | 10171 zł / m² |
| Zalesie | +12.85% | +24.67% | 26427 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Wrocław-krzyki i wynosi ona 1415, natomiast najmniejszą w Popowice i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Oporów | -9.52% | -5% | 19 |
| Muchobór mały | +172.73% | +20% | 30 |
| Wrocław Fabryczna | +57.9% | -3.05% | 1369 |
| Fabryczna | +59.56% | -6.16% | 1294 |
| Kuźniki | +110% | -12.5% | 21 |
| Kozanów | +58.33% | 0% | 19 |
| Stabłowice | +20.83% | +65.71% | 58 |
| Gądów mały | +100% | +100% | 38 |
| Strachowice | 0% | -50% | 3 |
| Pracze odrzańskie | -30.3% | +21.05% | 23 |
| Muchobór wielki | +60.87% | -31.48% | 37 |
| Popowice | 0% | -100% | 0 |
| Maślice | +110.53% | +39.13% | 160 |
| Grabiszyn | +17.39% | +20.9% | 81 |
| Pilczyce | +190% | -36.96% | 29 |
| Żerniki | +279.41% | +514.29% | 129 |
| Leśnica | -6.71% | +10.07% | 153 |
| Nowy dwór | 0% | -25% | 0 |
| Wrocław-krzyki | +19.21% | -35.83% | 1415 |
| Księże wielkie | -37.5% | -68.75% | 5 |
| Rakowiec | +66.67% | +150% | 5 |
| Wojszyce | -6.67% | +27.27% | 42 |
| Księże małe | -16.67% | -44.44% | 5 |
| Gaj | -11.11% | -33.33% | 64 |
| Krzyki | +20.02% | -35.54% | 1391 |
| Huby | +21.15% | -44.74% | 63 |
| Klecina | +12.5% | -35.71% | 45 |
| Tarnogaj | +27.63% | +1.04% | 97 |
| Jagodno | +18.67% | -42.21% | 89 |
| Partynice | 0% | -58.78% | 54 |
| Ołtaszyn | -6.67% | -24.62% | 98 |
| Brochów | +31.58% | -41.86% | 25 |
| Borek | +121.43% | -1.59% | 62 |
| Południe | -100% | -100% | 0 |
| Widawa | 0% | +150% | 5 |
| Kleczków | +72.46% | -13.14% | 119 |
| Różanka | +77.42% | +52.78% | 55 |
| Sołtysowice | +62.79% | +20.69% | 70 |
| Polanowice | 0% | -100% | 1 |
| Zakrzów | +28.3% | -15% | 68 |
| Karłowice | +59.02% | -13.39% | 97 |
| Wojnów | +50% | -18.18% | 9 |
| Wrocław Psie pole | +78.04% | +1.01% | 997 |
| Lipa piotrowska | +37.93% | -50.62% | 40 |
| Swojczyce | +28.57% | +50% | 27 |
| Poświętne | +90.91% | +152% | 63 |
| Osobowice | +300% | -20% | 4 |
| Kowale | +66.67% | +25% | 10 |
| Wrocław Stare miasto | +111.97% | +46.75% | 992 |
| Wrocław-śródmieście | +41.81% | -19.87% | 597 |
| Plac grunwaldzki | +15.91% | +112.5% | 51 |
| Śródmieście | +53.48% | -24.69% | 485 |
| Dąbie | 0% | 0% | 2 |
| Biskupin | +57.89% | +3.45% | 30 |
| Sępolno | +25% | -9.09% | 10 |
| Jerzmanowo | 0% | 0% | 1 |
| Zalesie | -7.69% | +20% | 12 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





