Ceny mieszkań w Kielcach - czerwiec 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Kielcach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Kielcach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 9847 zł. To oznacza wzrost o 0.56% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 1.76%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku wzrosła o 11% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 46 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Centrum. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Dyminy-wieś oraz o metrażu 25.2 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Piaski i wynosi ona 18137zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Dyminy-wieś.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Centrum | +4.22% | +5.04% | 9537 zł / m² |
| Ślichowice | +9.98% | +15.58% | 10403 zł / m² |
| Bocianek | -5.15% | -4.62% | 10351 zł / m² |
| Barwinek | -2.34% | +8.5% | 8945 zł / m² |
| Szydłówek | +4.81% | +15.48% | 10825 zł / m² |
| Czarnów | +17.19% | +5.66% | 10143 zł / m² |
| Baranówek | -12.88% | +3.92% | 10238 zł / m² |
| Herby | -2.14% | +17.8% | 7716 zł / m² |
| Ostra górka | +18.54% | +31.42% | 15958 zł / m² |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Bukówka | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Białogon | -100% | +3% | 0 zł / m² |
| Czarnów Rządowy | -5.41% | -10.13% | 9526 zł / m² |
| Dąbrowa | -3.01% | -12.72% | 10700 zł / m² |
| Dobromyśl | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Domaszowice Wikaryjskie | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Kadzielnia | +5.2% | 0% | 9419 zł / m² |
| Łazy | +13.54% | +1.38% | 10091 zł / m² |
| Leśniówka | -100% | 0% | 0 zł / m² |
| Niewachlów I | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Niewachlów II | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Nowy Folwark | -9.25% | +6.65% | 10815 zł / m² |
| Pakosz | 0% | 0% | 7462 zł / m² |
| Piaski | +0.06% | +41.29% | 18137 zł / m² |
| Pietraszki | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Podkarczówka | 0% | 0% | 8538 zł / m² |
| Sady | -10.82% | -12.81% | 8003 zł / m² |
| Sieje | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Skrzetle | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Słoneczne Wzgórze | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Śródmieście | +4.22% | 0% | 9537 zł / m² |
| Stadion | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Wielkopole | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Zagórze | -4.64% | +0.64% | 7896 zł / m² |
| Zalesie | 0% | 0% | 9988 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Centrum i wynosi ona 27, natomiast najmniejszą w Dyminy-wieś i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Centrum | +800% | +46.81% | 27 |
| Ślichowice | +81.82% | +185.71% | 20 |
| Bocianek | 0% | -66.67% | 3 |
| Barwinek | -33.33% | -52.38% | 10 |
| Szydłówek | -47.62% | -42.11% | 11 |
| Czarnów | -5% | +35.71% | 19 |
| Baranówek | -77.78% | -66.67% | 2 |
| Herby | -16.67% | +150% | 5 |
| Ostra górka | -50% | -50% | 1 |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 |
| Bukówka | -100% | -100% | 0 |
| Białogon | -100% | -33.33% | 0 |
| Czarnów Rządowy | 0% | +50% | 3 |
| Dąbrowa | -85.71% | -83.33% | 1 |
| Dobromyśl | 0% | 0% | 0 |
| Domaszowice Wikaryjskie | 0% | 0% | 0 |
| Kadzielnia | +100% | 0% | 2 |
| Łazy | -87.5% | -80% | 1 |
| Leśniówka | -100% | 0% | 0 |
| Niewachlów I | 0% | 0% | 0 |
| Niewachlów II | 0% | 0% | 0 |
| Nowy Folwark | 0% | -80% | 3 |
| Pakosz | 0% | 0% | 1 |
| Piaski | 0% | -50% | 1 |
| Pietraszki | 0% | 0% | 0 |
| Podkarczówka | 0% | 0% | 4 |
| Sady | -67.86% | -57.14% | 9 |
| Sieje | -100% | -100% | 0 |
| Skrzetle | 0% | 0% | 0 |
| Słoneczne Wzgórze | -100% | -100% | 0 |
| Śródmieście | +800% | 0% | 27 |
| Stadion | 0% | 0% | 0 |
| Wielkopole | 0% | 0% | 0 |
| Zagórze | +50% | 0% | 3 |
| Zalesie | 0% | 0% | 1 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Kielcach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





