Ceny mieszkań w Kielcach - wrzesień 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Kielcach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Kielcach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 9563 zł. To oznacza wzrost o 0.73% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena spadła o 0.69%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 5.62% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 48 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Ślichowice. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Ostra górka oraz o metrażu 21.95 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Nowy Folwark i wynosi ona 14148zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Ostra górka.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Centrum | -0.55% | +5.04% | 10187 zł / m² |
| Ślichowice | -8.97% | -6.9% | 9529 zł / m² |
| Bocianek | -16.69% | -14.7% | 8932 zł / m² |
| Barwinek | +7.31% | +9.18% | 9411 zł / m² |
| Szydłówek | -6.78% | +1.51% | 9755 zł / m² |
| Czarnów | -0.39% | +3.27% | 9611 zł / m² |
| Baranówek | +7.34% | +16.32% | 12789 zł / m² |
| Herby | +1.35% | -18.54% | 8337 zł / m² |
| Ostra górka | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Bukówka | -9.16% | +4.33% | 8336 zł / m² |
| Białogon | 0% | +18.86% | 11698 zł / m² |
| Czarnów Rządowy | -10.35% | +48.86% | 11200 zł / m² |
| Dąbrowa | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Dobromyśl | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Domaszowice Wikaryjskie | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Kadzielnia | 0% | +29.39% | 9070 zł / m² |
| Łazy | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Leśniówka | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Niewachlów I | -100% | 0% | 0 zł / m² |
| Niewachlów II | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Nowy Folwark | +19.45% | +16.48% | 14148 zł / m² |
| Pakosz | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Piaski | +36.09% | -34.84% | 12209 zł / m² |
| Pietraszki | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Podkarczówka | 0% | 0% | 8636 zł / m² |
| Sady | +22.19% | -13.31% | 9979 zł / m² |
| Sieje | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Skrzetle | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Słoneczne Wzgórze | -7.06% | -9.12% | 6935 zł / m² |
| Śródmieście | -0.55% | 0% | 10187 zł / m² |
| Stadion | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Wielkopole | 0% | 0% | 9993 zł / m² |
| Zagórze | +11.59% | +12.15% | 10609 zł / m² |
| Zalesie | 0% | -100% | 0 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Ślichowice i wynosi ona 33, natomiast najmniejszą w Ostra górka i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Centrum | +52.63% | +46.81% | 29 |
| Ślichowice | +13.79% | +83.33% | 33 |
| Bocianek | 0% | -57.14% | 3 |
| Barwinek | +100% | +41.18% | 24 |
| Szydłówek | +11.11% | +11.11% | 10 |
| Czarnów | +11.76% | -5% | 19 |
| Baranówek | -66.67% | -96.88% | 1 |
| Herby | +20% | +100% | 6 |
| Ostra górka | 0% | -100% | 0 |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 |
| Bukówka | -33.33% | -66.67% | 2 |
| Białogon | 0% | +100% | 2 |
| Czarnów Rządowy | 0% | -60% | 1 |
| Dąbrowa | -100% | -100% | 0 |
| Dobromyśl | 0% | 0% | 0 |
| Domaszowice Wikaryjskie | 0% | 0% | 0 |
| Kadzielnia | 0% | -50% | 1 |
| Łazy | 0% | -100% | 0 |
| Leśniówka | 0% | -100% | 0 |
| Niewachlów I | -100% | 0% | 0 |
| Niewachlów II | 0% | 0% | 0 |
| Nowy Folwark | -70% | -70% | 3 |
| Pakosz | 0% | 0% | 0 |
| Piaski | 0% | 0% | 1 |
| Pietraszki | 0% | 0% | 0 |
| Podkarczówka | 0% | 0% | 3 |
| Sady | -20% | +85.71% | 8 |
| Sieje | 0% | -100% | 0 |
| Skrzetle | 0% | 0% | 0 |
| Słoneczne Wzgórze | -50% | 0% | 1 |
| Śródmieście | +52.63% | 0% | 29 |
| Stadion | 0% | 0% | 0 |
| Wielkopole | 0% | 0% | 2 |
| Zagórze | -25% | 0% | 3 |
| Zalesie | 0% | -100% | 0 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Kielcach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





