Ceny mieszkań w Kielcach - lipiec 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Kielcach Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Kielcach średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 9955 zł. To oznacza wzrost o 1.14% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 1.62%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 12.24% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 46 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Szydłówek. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Ostra górka oraz o metrażu 105.72 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Baranówek i wynosi ona 13968zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Ostra górka.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Centrum | +4.31% | +5.04% | 10373 zł / m² |
| Ślichowice | +6.57% | +1.44% | 11310 zł / m² |
| Bocianek | -13.48% | -14.7% | 9114 zł / m² |
| Barwinek | +35.84% | +36.58% | 11413 zł / m² |
| Szydłówek | -6.55% | -1.56% | 9906 zł / m² |
| Czarnów | -10.29% | +2.85% | 9213 zł / m² |
| Baranówek | +36.43% | +15.05% | 13968 zł / m² |
| Herby | +18.75% | -21.71% | 8751 zł / m² |
| Ostra górka | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Bukówka | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Białogon | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Czarnów Rządowy | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Dąbrowa | +2.81% | -1.89% | 11001 zł / m² |
| Dobromyśl | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Domaszowice Wikaryjskie | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Kadzielnia | +8.97% | 0% | 10200 zł / m² |
| Łazy | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Leśniówka | 0% | +26.76% | 12943 zł / m² |
| Niewachlów I | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Niewachlów II | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Nowy Folwark | -2.3% | -1.07% | 10566 zł / m² |
| Pakosz | -55.48% | 0% | 3322 zł / m² |
| Piaski | -40.73% | -11.78% | 10750 zł / m² |
| Pietraszki | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Podkarczówka | +11.29% | 0% | 9678 zł / m² |
| Sady | +13.38% | +8.64% | 9000 zł / m² |
| Sieje | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Skrzetle | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Słoneczne Wzgórze | 0% | -6.07% | 8153 zł / m² |
| Śródmieście | +4.31% | 0% | 10373 zł / m² |
| Stadion | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Wielkopole | +22.5% | 0% | 11488 zł / m² |
| Zagórze | +27.85% | +12.15% | 9677 zł / m² |
| Zalesie | -100% | -100% | 0 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Szydłówek i wynosi ona 36, natomiast najmniejszą w Ostra górka i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Centrum | +5.56% | +46.81% | 19 |
| Ślichowice | +15% | +155.56% | 23 |
| Bocianek | +200% | -45.45% | 6 |
| Barwinek | +212.5% | +66.67% | 25 |
| Szydłówek | +300% | +260% | 36 |
| Czarnów | +29.41% | +120% | 22 |
| Baranówek | +150% | -58.33% | 5 |
| Herby | +50% | +200% | 6 |
| Ostra górka | -100% | -100% | 0 |
| Dyminy-wieś | 0% | 0% | 0 |
| Bukówka | 0% | -100% | 0 |
| Białogon | 0% | -100% | 0 |
| Czarnów Rządowy | -100% | -100% | 0 |
| Dąbrowa | +300% | -60% | 4 |
| Dobromyśl | 0% | 0% | 0 |
| Domaszowice Wikaryjskie | 0% | 0% | 0 |
| Kadzielnia | -50% | 0% | 1 |
| Łazy | -100% | -100% | 0 |
| Leśniówka | 0% | -50% | 1 |
| Niewachlów I | 0% | 0% | 0 |
| Niewachlów II | 0% | 0% | 0 |
| Nowy Folwark | +633.33% | +340% | 22 |
| Pakosz | 0% | 0% | 1 |
| Piaski | +100% | 0% | 2 |
| Pietraszki | 0% | 0% | 0 |
| Podkarczówka | 0% | 0% | 3 |
| Sady | -22.22% | 0% | 7 |
| Sieje | 0% | -100% | 0 |
| Skrzetle | 0% | 0% | 0 |
| Słoneczne Wzgórze | 0% | 0% | 3 |
| Śródmieście | +5.56% | 0% | 19 |
| Stadion | 0% | 0% | 0 |
| Wielkopole | +150% | 0% | 5 |
| Zagórze | -33.33% | 0% | 2 |
| Zalesie | -100% | -100% | 0 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Kielcach, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





