Ceny mieszkań w Gdańsku - czerwiec 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Gdańsku Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Gdańsku średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 16333 zł. To oznacza wzrost o 6.78% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 9.29%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 11.68% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 36 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Śródmieście. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Krakowiec - Górki Zachodnie oraz o metrażu 56.49 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Wyspa Sobieszewska i wynosi ona 23599zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Krakowiec - Górki Zachodnie.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Brętowo | -2.15% | +27.74% | 14512 zł / m² |
| Letnica | -5.63% | +2.51% | 17623 zł / m² |
| Łostowice | +1.31% | +8.48% | 12208 zł / m² |
| Kokoszki | +5.87% | +19.07% | 12120 zł / m² |
| Młyniska | +6.35% | +17.39% | 16839 zł / m² |
| Zaspa | -23.61% | -26.93% | 13635 zł / m² |
| Matarnia | +49.75% | +29.52% | 16311 zł / m² |
| Chełm | +9.17% | +12.43% | 13854 zł / m² |
| Kowale | -1.67% | +12.11% | 11279 zł / m² |
| Przeróbka | -14.33% | -19.99% | 10954 zł / m² |
| Zakoniczyn | -1.24% | +15.51% | 12294 zł / m² |
| Maćkowy | -6.1% | +2.81% | 13048 zł / m² |
| Sienna grobla | +0.89% | -0.84% | 20541 zł / m² |
| Żabianka | +6.24% | +8.65% | 16877 zł / m² |
| Wrzeszcz | +13.74% | +0.63% | 17479 zł / m² |
| Siedlce | +3.57% | -1.96% | 14429 zł / m² |
| Aniołki | +29.98% | +16.15% | 18533 zł / m² |
| Brzeźno | +10.2% | +20.12% | 21649 zł / m² |
| Jasień | +2.76% | +8.68% | 13576 zł / m² |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Nowy Port | +17% | -13.03% | 13301 zł / m² |
| Oliwa | +6.14% | +0.16% | 17103 zł / m² |
| Olszynka | 0% | 0% | 0 zł / m² |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | +1.16% | +1.84% | 11899 zł / m² |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | -3% | +15.16% | 11909 zł / m² |
| Osowa | -2.03% | +13.92% | 12517 zł / m² |
| Piecki-migowo | +2.06% | +8.72% | 15581 zł / m² |
| Przymorze Małe | -1.78% | +11.36% | 17511 zł / m² |
| Przymorze Wielkie | +1.47% | 0% | 16719 zł / m² |
| Rudniki | 0% | -26.21% | 9607 zł / m² |
| Śródmieście | +12.66% | +31.89% | 20393 zł / m² |
| Stogi | +5.15% | +6.31% | 13587 zł / m² |
| Strzyża | +35.62% | +30.2% | 19731 zł / m² |
| Suchanino | +20.43% | +4.81% | 16497 zł / m² |
| Ujeścisko - Łostowice | -6.03% | +3.98% | 11884 zł / m² |
| VII Dwór | -5.43% | 0% | 14227 zł / m² |
| Wrzeszcz Dolny | +13.74% | +0.63% | 17479 zł / m² |
| Wrzeszcz Górny | +16.87% | 0% | 14949 zł / m² |
| Wyspa Sobieszewska | +26.4% | +15.85% | 23599 zł / m² |
| Wzgórze Mickiewicza | +53.41% | +16.45% | 17134 zł / m² |
| Żabianka-wejhera-jelitkowo-tysiąclecia | +16.52% | +1.53% | 20689 zł / m² |
| Zaspa-młyniec | -23.61% | -26.93% | 13635 zł / m² |
| Zaspa-rozstaje | +20.59% | -9.99% | 19802 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Śródmieście i wynosi ona 240, natomiast najmniejszą w Krakowiec - Górki Zachodnie i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Brętowo | -89.66% | +50% | 3 |
| Letnica | +30% | +36.84% | 26 |
| Łostowice | +722.22% | +11.46% | 148 |
| Kokoszki | -25% | -14.29% | 6 |
| Młyniska | +23.33% | +68.18% | 37 |
| Zaspa | -81.82% | -80% | 4 |
| Matarnia | +50% | +200% | 3 |
| Chełm | +294.12% | +272.22% | 67 |
| Kowale | -52.94% | -20% | 16 |
| Przeróbka | +200% | -57.14% | 3 |
| Zakoniczyn | +12.5% | +28.57% | 9 |
| Maćkowy | 0% | -86.67% | 2 |
| Sienna grobla | -31.94% | +104.17% | 49 |
| Żabianka | +1500% | +42% | 16 |
| Wrzeszcz | -46.77% | -47.62% | 33 |
| Siedlce | -5.77% | +1.03% | 98 |
| Aniołki | +75% | +133.33% | 42 |
| Brzeźno | -38.79% | +10.94% | 71 |
| Jasień | +3.49% | +154.29% | 89 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | -100% | -100% | 0 |
| Nowy Port | +190.91% | +255.56% | 32 |
| Oliwa | +6.25% | -15% | 34 |
| Olszynka | 0% | 0% | 0 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | -68.06% | -20.74% | 107 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | -33.85% | +4.88% | 43 |
| Osowa | +44.44% | +8.33% | 13 |
| Piecki-migowo | -17.86% | +16.46% | 92 |
| Przymorze Małe | -46.51% | -48.89% | 23 |
| Przymorze Wielkie | +458.33% | 0% | 67 |
| Rudniki | 0% | -75% | 1 |
| Śródmieście | +50% | +18.81% | 240 |
| Stogi | -23.08% | -9.09% | 10 |
| Strzyża | +144.44% | +120% | 22 |
| Suchanino | +28.57% | +12.5% | 9 |
| Ujeścisko - Łostowice | -74.5% | -73.35% | 89 |
| VII Dwór | -81.25% | 0% | 3 |
| Wrzeszcz Dolny | -46.77% | -47.62% | 33 |
| Wrzeszcz Górny | +2700% | 0% | 28 |
| Wyspa Sobieszewska | -23.68% | +11.54% | 29 |
| Wzgórze Mickiewicza | -83.33% | -50% | 1 |
| Żabianka-wejhera-jelitkowo-tysiąclecia | -80.95% | -73.33% | 4 |
| Zaspa-młyniec | -81.82% | -80% | 4 |
| Zaspa-rozstaje | +75% | +600% | 7 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Gdańsku, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





