Ceny mieszkań w Gdańsku - sierpień 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Gdańsku Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Gdańsku średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 17023 zł. To oznacza wzrost o 3.02% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 11.91%, co może świadczyć o rosnącej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 16.94% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 30 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Śródmieście. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Zakoniczyn oraz o metrażu 51.53 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Wyspa Sobieszewska i wynosi ona 22569zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Zakoniczyn.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Brętowo | +2.71% | +6.89% | 14856 zł / m² |
| Letnica | -1.08% | +9.93% | 18629 zł / m² |
| Łostowice | -1.89% | +8.48% | 12449 zł / m² |
| Kokoszki | +3.85% | +27.82% | 12240 zł / m² |
| Młyniska | -22.81% | -4.06% | 13931 zł / m² |
| Zaspa | +12.97% | -3.15% | 16558 zł / m² |
| Matarnia | 0% | -9.11% | 12463 zł / m² |
| Chełm | +2.85% | +8.35% | 12849 zł / m² |
| Kowale | -2.91% | +9.01% | 11874 zł / m² |
| Przeróbka | 0% | -39.45% | 8101 zł / m² |
| Zakoniczyn | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Maćkowy | +6.22% | -11.99% | 12343 zł / m² |
| Sienna grobla | -0.66% | -14.02% | 20162 zł / m² |
| Żabianka | -6.74% | +8.65% | 15509 zł / m² |
| Wrzeszcz | +8.46% | +0.8% | 15635 zł / m² |
| Siedlce | +8.17% | +1.93% | 15872 zł / m² |
| Aniołki | -4.59% | -4.33% | 14699 zł / m² |
| Brzeźno | +10.06% | +20.22% | 21846 zł / m² |
| Jasień | +3.5% | +9.71% | 13169 zł / m² |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | +25.68% | +7.24% | 14955 zł / m² |
| Nowy Port | -18.93% | +2.19% | 12877 zł / m² |
| Oliwa | -5.88% | -3.69% | 17995 zł / m² |
| Olszynka | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | +2.8% | +1.89% | 11880 zł / m² |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | -0.81% | +5.51% | 11693 zł / m² |
| Osowa | -15.5% | +9.28% | 12088 zł / m² |
| Piecki-migowo | +1.28% | +12% | 15792 zł / m² |
| Przymorze Małe | +10.1% | +5.58% | 18605 zł / m² |
| Przymorze Wielkie | +0.03% | +99.41% | 17082 zł / m² |
| Rudniki | +13.15% | -30.17% | 9398 zł / m² |
| Śródmieście | +7.5% | +12.01% | 20391 zł / m² |
| Stogi | +18.32% | +2.98% | 14516 zł / m² |
| Strzyża | +14.07% | +28.89% | 19802 zł / m² |
| Suchanino | +0.31% | -5% | 14267 zł / m² |
| Ujeścisko - Łostowice | -1.76% | -0.07% | 11919 zł / m² |
| VII Dwór | 0% | +17.75% | 16601 zł / m² |
| Wrzeszcz Dolny | +8.46% | +0.8% | 15635 zł / m² |
| Wrzeszcz Górny | -8.18% | 0% | 14440 zł / m² |
| Wyspa Sobieszewska | +23.88% | +11.98% | 22569 zł / m² |
| Wzgórze Mickiewicza | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Żabianka-wejhera-jelitkowo-tysiąclecia | -8.81% | -30.1% | 15618 zł / m² |
| Zaspa-młyniec | +12.97% | -3.15% | 16558 zł / m² |
| Zaspa-rozstaje | +9.14% | -10.15% | 18689 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Śródmieście i wynosi ona 233, natomiast najmniejszą w Zakoniczyn i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Brętowo | +500% | -57.14% | 6 |
| Letnica | -47.73% | -39.47% | 23 |
| Łostowice | +17.24% | +11.46% | 136 |
| Kokoszki | -20% | -42.86% | 4 |
| Młyniska | -7.5% | +270% | 37 |
| Zaspa | +100% | -80% | 4 |
| Matarnia | 0% | 0% | 4 |
| Chełm | -3.45% | +12% | 28 |
| Kowale | -27.78% | +18.18% | 13 |
| Przeróbka | 0% | -85.71% | 1 |
| Zakoniczyn | -100% | -100% | 0 |
| Maćkowy | -50% | 0% | 2 |
| Sienna grobla | 0% | +675% | 62 |
| Żabianka | +31.25% | +42% | 21 |
| Wrzeszcz | +20.69% | -67.89% | 35 |
| Siedlce | +20% | -70.57% | 78 |
| Aniołki | +27.03% | +571.43% | 47 |
| Brzeźno | -18% | -33.87% | 41 |
| Jasień | -32.29% | -19.75% | 65 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | +100% | +100% | 2 |
| Nowy Port | 0% | 0% | 11 |
| Oliwa | -41.18% | -73.68% | 20 |
| Olszynka | -100% | -100% | 0 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | +18.11% | -36.71% | 150 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | -52.63% | -86.05% | 18 |
| Osowa | -9.09% | -61.54% | 10 |
| Piecki-migowo | +27.27% | +23.53% | 84 |
| Przymorze Małe | -30% | -67.44% | 14 |
| Przymorze Wielkie | -13.92% | +9100% | 68 |
| Rudniki | +100% | -83.33% | 2 |
| Śródmieście | +14.22% | -1.27% | 233 |
| Stogi | +233.33% | -16.67% | 10 |
| Strzyża | -33.33% | +50% | 6 |
| Suchanino | -47.62% | +22.22% | 11 |
| Ujeścisko - Łostowice | +151.43% | -31.78% | 176 |
| VII Dwór | 0% | -77.78% | 2 |
| Wrzeszcz Dolny | +20.69% | -67.89% | 35 |
| Wrzeszcz Górny | +2.56% | 0% | 40 |
| Wyspa Sobieszewska | +26.67% | -9.52% | 19 |
| Wzgórze Mickiewicza | -100% | -100% | 0 |
| Żabianka-wejhera-jelitkowo-tysiąclecia | -33.33% | -75% | 4 |
| Zaspa-młyniec | +100% | -80% | 4 |
| Zaspa-rozstaje | +550% | +1200% | 13 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Gdańsku, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





