Ceny mieszkań w Gdańsku - wrzesień 2026
Witaj w naszym miesięcznym raporcie dotyczącym rynku mieszkaniowego w Gdańsku Znajdziesz tu najnowsze informacje o cenach, ich zmianie w czasie oraz dostępności ofert na rynku. Dane pozwolą Ci w podejmowaniu jeszcze lepszych decyzji dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości.
Dostosuj liczbę miesięcy widocznych na wykresie:
W Gdańsku średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 16310 zł. To oznacza spadek o 4.82% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Od początku roku cena wzrosła o 3.21%, co może świadczyć o spadającej atrakcyjności lokalizacji.
Liczba dostępnych ofert na rynku spadła o 1.97% w stosunku do miesiąca poprzedniego, co może wpływać na dynamikę cen.
Najwięcej ofert dotyczyło mieszkań o metrażu 30 m², a najchętniej wybieraną dzielnicą była Ujeścisko - Łostowice. Najmniej ofert w tym miesiącu zaobserwowano w Krakowiec - Górki Zachodnie oraz o metrażu 46.03 m².
Obecnie najwyższą cenę za m2 notuje się w Brzeźno i wynosi ona 21426zł. Natomiast najniższa cena wynosi 0zł i dotyczy Krakowiec - Górki Zachodnie.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna cena |
|---|---|---|---|
| Brętowo | -1.33% | +14.34% | 14658 zł / m² |
| Letnica | +4.85% | +3.91% | 19424 zł / m² |
| Łostowice | -5.22% | -3.11% | 11869 zł / m² |
| Kokoszki | -5.57% | +24.75% | 12111 zł / m² |
| Młyniska | +2.96% | +8.7% | 14771 zł / m² |
| Zaspa | +1.38% | -23.02% | 17831 zł / m² |
| Matarnia | -6.03% | -9.11% | 10802 zł / m² |
| Chełm | -4.04% | -2.63% | 12388 zł / m² |
| Kowale | +6.94% | +9.42% | 12265 zł / m² |
| Przeróbka | +48.09% | -0.11% | 11997 zł / m² |
| Zakoniczyn | 0% | +16.31% | 12193 zł / m² |
| Maćkowy | +6.2% | +5.13% | 13108 zł / m² |
| Sienna grobla | -1.97% | -2.12% | 19800 zł / m² |
| Żabianka | +2.45% | +11.41% | 15928 zł / m² |
| Wrzeszcz | +2.52% | +5.38% | 15927 zł / m² |
| Siedlce | -0.52% | +11.1% | 15729 zł / m² |
| Aniołki | -17.17% | -8.08% | 13463 zł / m² |
| Brzeźno | +1.83% | +10.76% | 21426 zł / m² |
| Jasień | -1.29% | +0.05% | 12962 zł / m² |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Nowy Port | +9.38% | -29.77% | 13095 zł / m² |
| Oliwa | -2.72% | +1.23% | 18271 zł / m² |
| Olszynka | 0% | -100% | 0 zł / m² |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | -1.89% | -1.38% | 11717 zł / m² |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | +2.67% | +9.23% | 12449 zł / m² |
| Osowa | +0.46% | -0.98% | 12268 zł / m² |
| Piecki-migowo | +4.51% | +20.57% | 16459 zł / m² |
| Przymorze Małe | +2.34% | +23.06% | 19181 zł / m² |
| Przymorze Wielkie | -0.91% | -28.61% | 17077 zł / m² |
| Rudniki | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Śródmieście | -14.58% | -5.18% | 17621 zł / m² |
| Stogi | -16.93% | +9.28% | 14443 zł / m² |
| Strzyża | +2.02% | -19.9% | 19556 zł / m² |
| Suchanino | +6.95% | -10.96% | 14842 zł / m² |
| Ujeścisko - Łostowice | +1.41% | +1.55% | 12046 zł / m² |
| VII Dwór | -100% | -100% | 0 zł / m² |
| Wrzeszcz Dolny | +2.52% | +5.38% | 15927 zł / m² |
| Wrzeszcz Górny | -15.93% | 0% | 12205 zł / m² |
| Wyspa Sobieszewska | -8.5% | +16.33% | 20946 zł / m² |
| Wzgórze Mickiewicza | 0% | +90.66% | 18431 zł / m² |
| Żabianka-wejhera-jelitkowo-tysiąclecia | -20.42% | -38.01% | 12283 zł / m² |
| Zaspa-młyniec | +1.38% | -23.02% | 17831 zł / m² |
| Zaspa-rozstaje | +18.9% | -10.15% | 21269 zł / m² |
Obecnie największą liczbę ofert notuje się w Ujeścisko - Łostowice i wynosi ona 304, natomiast najmniejszą w Krakowiec - Górki Zachodnie i wynosi ona 0.
| Dzielnica | zmiana miesięczna | zmiana roczna | aktualna liczba ogłoszeń |
|---|---|---|---|
| Brętowo | -50% | -50% | 3 |
| Letnica | +11.76% | +35.71% | 19 |
| Łostowice | +47.97% | +18100% | 182 |
| Kokoszki | +200% | +28.57% | 9 |
| Młyniska | +113.04% | +716.67% | 49 |
| Zaspa | +166.67% | -89.61% | 8 |
| Matarnia | -33.33% | 0% | 2 |
| Chełm | +276.47% | +700% | 64 |
| Kowale | +50% | +50% | 21 |
| Przeróbka | +300% | +100% | 4 |
| Zakoniczyn | 0% | +100% | 8 |
| Maćkowy | 0% | 0% | 2 |
| Sienna grobla | -30.91% | -59.57% | 38 |
| Żabianka | +84.21% | +3400% | 35 |
| Wrzeszcz | -15.15% | -33.33% | 28 |
| Siedlce | -31.43% | +6.67% | 48 |
| Aniołki | +84.21% | +1300% | 70 |
| Brzeźno | -26.67% | -38.89% | 22 |
| Jasień | +74.55% | +190.91% | 96 |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | -100% | -100% | 0 |
| Nowy Port | +11.11% | +233.33% | 10 |
| Oliwa | +180% | +90.91% | 42 |
| Olszynka | 0% | -100% | 0 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | +53.57% | +97.25% | 215 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | +429.41% | +181.25% | 90 |
| Osowa | 0% | +100% | 10 |
| Piecki-migowo | +80.82% | +149.06% | 132 |
| Przymorze Małe | +27.27% | -57.58% | 14 |
| Przymorze Wielkie | +36.51% | +8500% | 86 |
| Rudniki | -100% | -100% | 0 |
| Śródmieście | +10.24% | -49.55% | 226 |
| Stogi | +100% | -27.27% | 8 |
| Strzyża | +214.29% | +340% | 22 |
| Suchanino | +44.44% | -31.58% | 13 |
| Ujeścisko - Łostowice | +76.74% | +42.06% | 304 |
| VII Dwór | -100% | -100% | 0 |
| Wrzeszcz Dolny | -15.15% | -33.33% | 28 |
| Wrzeszcz Górny | +26.32% | 0% | 48 |
| Wyspa Sobieszewska | +13.33% | +112.5% | 17 |
| Wzgórze Mickiewicza | 0% | 0% | 1 |
| Żabianka-wejhera-jelitkowo-tysiąclecia | +25% | -37.5% | 5 |
| Zaspa-młyniec | +166.67% | -89.61% | 8 |
| Zaspa-rozstaje | +20% | +1200% | 12 |
Jeżeli planujesz sprzedać lub kupić mieszkanie w Gdańsku, warto zwrócić uwagę na aktualne wskaźniki rynkowe. Dla sprzedających może to być dobry moment na podniesienie ceny, jeżeli rynek jest na fali wzrostowej. Natomiast kupujący powinni być świadomi, że ceny mogą nadal rosnąć, więc decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana.
Jeśli potrzebujesz więcej danych, aby podjąć przemyślaną decyzję inwestycyjną, skorzystaj z narzędzi Investoro.





